旅行代金 |
|
コースコード | 15ZD390A92AA31221020 |
---|---|---|---|
目的地 | 新潟 | 出発地 | 大阪/伊丹空港 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2019/12/20~2020/3/31 |
旅行企画・実施 |
|
---|
往復航空機利用 JALグループ・ANA選択可 (大阪/伊丹空港発着<−>新潟空港発着)
ホテル日航新潟
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 2名1室 | 3名1室 | - | - |
---|---|---|---|---|
A | 33,300(33,300) | 31,600(31,600) | - | - |
B | 33,800(33,800) | 31,800(31,800) | - | - |
C | 34,400(34,400) | 32,700(32,700) | - | - |
D | 34,800(34,800) | 32,800(32,800) | - | - |
E | 34,900(34,900) | 32,900(32,900) | - | - |
F | 35,400(35,400) | 33,400(33,400) | - | - |
G | 35,900(35,900) | 33,900(33,900) | - | - |
H | 36,300(36,300) | 34,600(34,600) | - | - |
I | 39,100(39,100) | 37,400(37,400) | - | - |
J | 40,100(39,300) | 38,100(37,300) | - | - |
K | 41,000(41,000) | 38,500(38,500) | - | - |
L | 41,700(41,700) | 39,600(39,600) | - | - |
M | 42,500(42,100) | 40,500(40,100) | - | - |
N | 42,700(42,700) | 40,200(40,200) | - | - |
O | 42,700(40,600) | 40,700(38,600) | - | - |
P | 43,900(43,900) | 42,200(42,200) | - | - |
Q | 44,900(42,100) | 42,900(40,100) | - | - |
R | 45,000(44,600) | 43,300(42,900) | - | - |
S | 46,500(46,500) | 44,400(44,400) | - | - |
T | 56,300(52,700) | 54,200(50,600) | - | - |
U | 60,200(50,100) | 58,500(48,400) | - | - |
V | 62,800(52,700) | 60,700(50,600) | - | - |
W | 65,600(50,100) | 63,900(48,400) | - | - |
X | 68,200(52,700) | 66,100(50,600) | - | - |
の類似コースをご紹介しています。