旅行代金 |
|
コースコード | TH_V24510J_32 |
---|---|---|---|
目的地 | 北海道:道東(帯広・釧路) | 出発地 | 成田国際空港 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2020/2/11~2020/3/27 |
旅行企画・実施 |
|
---|
ジェットスター
然別湖を一望できる客室や展望大浴場、露天風呂からの景観は絶景。空の色や風、陽射しを受けて表情を変える湖面は、一日中眺めても見飽きることがない。湖畔の湯宿で時の流れを感じながら、旅の疲れを癒してください。
・ルームタイプ/ 和室10畳
・チェックイン/ 15:00
・チェックアウト/ 10:00
・朝食/ 和洋バイキング又は和定食
・夕食/ 和風セットメニュー
・アクセス/ 帯広空港から車で約90分、新千歳空港から車約150分
・駐車料金/ 無料
☆ツアー特典☆
早期予約特典 >>> 新館のお部屋に無料ランクアップ!(12/31〜1/1は除外)
・夕食時1ドリンクサービス!(ビールまたはジュース)
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室(ツイン) | - |
---|---|---|---|---|
A | 21,300(18,900) | 21,300(18,900) | 21,800(21,800) | - |
B | 21,800(19,200) | 21,800(19,200) | 22,200(22,200) | - |
C | 21,400(19,000) | 21,700(19,300) | 22,600(22,600) | - |
D | 21,600(19,200) | 21,800(19,400) | 22,800(22,800) | - |
E | 21,900(19,400) | 22,200(19,600) | 23,000(23,000) | - |
F | 23,400(21,000) | 23,700(21,300) | 24,600(24,600) | - |
G | 24,100(21,600) | 24,100(21,600) | 24,600(24,600) | - |
H | 23,600(21,200) | 23,800(21,400) | 24,800(24,800) | - |
I | 23,900(21,400) | 24,200(21,600) | 25,000(25,000) | - |
J | 24,100(21,500) | 24,300(21,800) | 25,200(25,200) | - |
K | 26,900(24,300) | 26,900(24,300) | 27,300(27,300) | - |
L | 26,600(24,100) | 26,900(24,300) | 27,700(27,700) | - |
M | 27,200(24,600) | 27,400(24,900) | 28,300(28,300) | - |
N | 28,500(25,900) | 28,500(25,900) | 28,900(28,900) | - |
O | 28,600(26,100) | 28,900(26,300) | 29,700(29,700) | - |
P | 28,900(26,300) | 29,200(26,600) | 30,200(30,200) | - |
Q | 31,200(28,700) | 31,500(28,900) | 32,400(32,400) | - |
R | 31,300(28,700) | 31,500(29,000) | 32,400(32,400) | - |
S | 32,100(29,600) | 32,700(30,100) | 34,200(34,200) | - |
T | 34,600(32,100) | 34,900(32,300) | 35,700(35,700) | - |
U | 35,000(32,400) | 35,200(32,700) | 36,100(36,100) | - |
V | 34,900(32,500) | 35,200(32,800) | 36,300(36,300) | - |
W | 35,400(32,800) | 35,700(33,100) | 36,700(36,700) | - |
X | 36,100(33,600) | 36,700(34,100) | 38,200(38,200) | - |
Y | 37,600(35,100) | 38,200(35,600) | 39,700(39,700) | - |
Z | 38,600(36,100) | 38,900(36,300) | 39,700(39,700) | - |
AA | 40,600(38,100) | 40,900(38,300) | 41,700(41,700) | - |
AB | 22,500(20,000) | 22,900(20,400) | 42,200(42,200) | - |
AC | 42,600(40,100) | 42,900(40,300) | 43,700(43,700) | - |
AD | 24,900(22,300) | 25,300(22,700) | 44,500(44,500) | - |
AE | 43,600(41,100) | 43,900(41,300) | 44,700(44,700) | - |
AF | 43,900(41,300) | 44,200(41,600) | 45,200(45,200) | - |
AG | 46,900(44,300) | 47,200(44,600) | 48,200(48,200) | - |
AH | 47,600(45,100) | 47,900(45,300) | 48,700(48,700) | - |
の類似コースをご紹介しています。