コースコード | VK-0SJC-YTC023 |
---|
目的地 | 鹿児島 | 出発地 | 羽田空港 |
---|---|---|---|
旅行日数 | 1泊9日 | 出発日 | 2021/3/16~2021/6/5 |
旅行企画・実施 |
|
---|
※使用写真はすべてイメージで、実際の内容と異なる場合があります。
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | JAL (各自移動) 羽田空港(フライト選択)⇒鹿児島空港 鹿児島空港⇒(お客様ご自身で移動)⇒鹿児島本港南埠頭 鹿児島本港南埠頭(12:00発又は13:20発又は16:00発)⇒高速船⇒宮之浦港あるいは安房港⇒(お客様ご自身で移動)ホテル ・JAL641便(06:25発)⇒高速船(12:00発) ・JAL643便(08:05発)⇒高速船(13:20発) ・JAL645便(10:15発)⇒高速船(16:00発) ※高速船の乗り継ぎが12:00発・13:20発については宮之浦港行きとなりますが、 16:00発については安房港行きとなります。 ※時期によりフライト便・高速船の時間は変わる場合がございます。 ※ご宿泊先の最寄の港より離れる可能性がございます。ご注意くださいませ。 |
|
民宿 いっぱち |
2 | 終日フリータイム |
|
|
3 | 終日フリータイム |
|
|
4 | 終日フリータイム |
|
|
5 | 終日フリータイム |
|
|
6 | 終日フリータイム |
|
|
7 | 終日フリータイム |
|
|
8 | 終日フリータイム |
|
|
9 | JAL (各自移動) 宮之浦港(13:30発)⇒(フェリー屋久島2)⇒鹿児島本港南埠頭(17:40着) 鹿児島本港南埠頭⇒(お客様ご自身で移動)⇒鹿児島空港 鹿児島空港(20:25発)⇒羽田空港(22:00着) ※時期によりフライト便・高速船の時間は変わる場合がございます。 ※ご利用の空港により他社の航空便を利用する場合がございます。 |
|
JAL
■民宿 いっぱち・・・安房地区に位置しており、早朝登山(縄文杉・宮之浦岳)や屋久島周辺観光においても大変便利な場所にあります。夕食・朝食ともにお部屋食なのでごゆっくりおくつろぎいただけます!洗濯機・乾燥機完備、さらに洗剤も無料サービスなので長期滞在もOK★アットホームな民宿いっぱちで屋久島をお楽しみください♪■不泊(宿泊なし)・・・
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 3名1室(3名1室) | 2名1室(ツイン) | 1名1室(1名1室) | - |
---|---|---|---|---|
A | 38,500(32,500) | 38,500(32,500) | 38,500(32,500) | - |
B | 39,400(33,300) | 39,400(33,300) | 39,400(33,300) | - |
C | 39,800(33,700) | 39,800(33,700) | 39,800(33,700) | - |
D | 40,500(34,400) | 40,500(34,400) | 40,500(34,400) | - |
E | 40,700(34,800) | 40,700(34,800) | 40,700(34,800) | - |
F | 41,700(35,500) | 41,700(35,500) | 41,700(35,500) | - |
G | 41,800(35,900) | 41,800(35,900) | 41,800(35,900) | - |
H | 42,600(36,300) | 42,600(36,300) | 42,600(36,300) | - |
I | 42,800(36,700) | 42,800(36,700) | 42,800(36,700) | - |
J | 42,800(36,600) | 42,800(36,600) | 42,800(36,600) | - |
K | 43,800(37,500) | 43,800(37,500) | 43,800(37,500) | - |
L | 45,700(39,500) | 45,700(39,500) | 45,700(39,500) | - |
M | 46,800(40,400) | 46,800(40,400) | 46,800(40,400) | - |
N | 47,400(41,400) | 47,400(41,400) | 47,400(41,400) | - |
O | 47,900(41,700) | 47,900(41,700) | 47,900(41,700) | - |
P | 48,800(42,600) | 48,800(42,600) | 48,800(42,600) | - |
Q | 49,000(42,900) | 49,000(42,900) | 49,000(42,900) | - |
R | 49,700(43,500) | 49,700(43,500) | 49,700(43,500) | - |
S | 49,900(43,800) | 49,900(43,800) | 49,900(43,800) | - |
T | 50,900(44,700) | 50,900(44,700) | 50,900(44,700) | - |
U | 51,100(44,900) | 51,100(44,900) | 51,100(44,900) | - |
V | 51,700(45,400) | 51,700(45,400) | 51,700(45,400) | - |
W | 52,000(45,800) | 52,000(45,800) | 52,000(45,800) | - |
X | 52,900(46,600) | 52,900(46,600) | 52,900(46,600) | - |
Y | 53,000(46,900) | 53,000(46,900) | 53,000(46,900) | - |
Z | 54,100(47,700) | 54,100(47,700) | 54,100(47,700) | - |
AA | 54,200(48,000) | 54,200(48,000) | 54,200(48,000) | - |
AB | 55,300(49,200) | 55,300(49,200) | 55,300(49,200) | - |
AC | 56,600(50,300) | 56,600(50,300) | 56,600(50,300) | - |
AD | 56,700(50,800) | 56,700(50,800) | 56,700(50,800) | - |
AE | 57,600(50,100) | 57,600(50,100) | 57,600(50,100) | - |
AF | 57,700(51,400) | 57,700(51,400) | 57,700(51,400) | - |
AG | 58,900(52,600) | 58,900(52,600) | 58,900(52,600) | - |
AH | 74,900(63,300) | 74,900(63,300) | 74,900(63,300) | - |
AI | 75,800(50,600) | 75,800(50,600) | 75,800(50,600) | - |
AJ | 75,900(60,900) | 75,900(60,900) | 75,900(60,900) | - |
AK | 78,800(53,600) | 78,800(53,600) | 78,800(53,600) | - |
AL | 80,100(54,900) | 80,100(54,900) | 80,100(54,900) | - |
AM | 85,100(58,300) | 85,100(58,300) | - | - |
AN | 85,100(58,300) | 85,100(58,300) | 85,100(58,300) | - |
AO | 86,300(59,500) | 86,300(59,500) | - | - |
AP | 86,300(59,500) | 86,300(59,500) | 86,300(59,500) | - |
の類似コースをご紹介しています。