コースコード | VK-0SJC-YTC007 |
---|
目的地 | 鹿児島 | 出発地 | 羽田空港 |
---|---|---|---|
旅行日数 | 1泊9日 | 出発日 | 2021/3/14~2021/6/5 |
旅行企画・実施 |
|
---|
※使用写真はすべてイメージで、実際の内容と異なる場合があります。
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | JAL (各自移動) 羽田空港(フライト選択)⇒鹿児島空港 鹿児島空港⇒(お客様ご自身で移動)⇒鹿児島本港南埠頭 鹿児島本港南埠頭(12:00発又は13:20発又は16:00発)⇒高速船⇒宮之浦港あるいは安房港⇒(お客様ご自身で移動)ホテル ・JAL641便(06:25発)⇒高速船(12:00発) ・JAL643便(08:05発)⇒高速船(13:20発) ・JAL645便(10:15発)⇒高速船(16:00発) ※高速船の乗り継ぎが12:00発・13:20発については宮之浦港行きとなりますが、 16:00発については安房港行きとなります。 ※時期によりフライト便・高速船の時間は変わる場合がございます。 ※ご宿泊先の最寄の港より離れる可能性がございます。ご注意くださいませ。 |
|
縄文の宿 まんてん |
2 | 終日フリータイム |
|
|
3 | 終日フリータイム |
|
|
4 | 終日フリータイム |
|
|
5 | 終日フリータイム |
|
|
6 | 終日フリータイム |
|
|
7 | 終日フリータイム |
|
|
8 | 終日フリータイム |
|
|
9 | JAL (各自移動) 宮之浦港(13:30発)⇒(フェリー屋久島2)⇒鹿児島本港南埠頭(17:40着) 鹿児島本港南埠頭⇒(お客様ご自身で移動)⇒鹿児島空港 鹿児島空港(20:25発)⇒羽田空港(22:00着) ※時期によりフライト便・高速船の時間は変わる場合がございます。 ※ご利用の空港により他社の航空便を利用する場合がございます。 |
|
JAL
■縄文の宿 まんてん・・・屋久島の空の玄関口、屋久島空港の目の前という好立地に加え、3,000坪を超える敷地に緑とせせらぎを有した天然温泉の宿。アルカリ性のお湯は肌の角質を落とすため、美肌効果も抜群!部屋タイプは和室、洋室のほかに温泉をお部屋で楽しめる特別室(別途有料)やモンゴルのパオをイメージしたスローハウス(別途有料)もご用意。
多彩な用途にも対応できます。グループやファミリーで是非♪■不泊(宿泊なし)・・・
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 4名1室(4名1室) | 3名1室(3名1室) | 2名1室(ツイン) | 1名1室(1名1室) |
---|---|---|---|---|
A | 41,400(32,400) | 42,500(33,100) | 43,500(33,800) | 45,600(39,600) |
B | 42,400(33,100) | 43,400(33,800) | 44,500(34,600) | 46,600(40,500) |
C | 42,900(33,500) | 43,900(34,200) | 45,000(35,000) | 47,200(41,000) |
D | 43,500(34,200) | 44,600(35,000) | 45,600(35,700) | 47,800(41,700) |
E | 43,700(34,600) | 44,700(35,300) | 45,700(36,000) | 47,800(41,900) |
F | 45,800(36,500) | 46,900(37,300) | 47,900(38,000) | 50,000(43,900) |
G | 45,800(36,100) | 46,900(36,800) | 47,900(37,600) | 50,100(43,900) |
H | 46,900(37,200) | 48,000(38,000) | 49,100(38,700) | 51,200(45,100) |
I | 48,000(37,700) | 49,100(38,500) | 50,200(39,200) | 52,400(46,000) |
J | 49,000(38,300) | 50,100(39,100) | 51,200(39,800) | 53,300(47,100) |
K | 49,100(38,900) | 50,200(39,600) | 51,300(40,400) | 53,500(47,200) |
L | 49,800(40,100) | 50,900(40,800) | 52,000(41,600) | 54,100(47,900) |
M | 50,200(39,500) | 51,200(40,200) | 52,300(41,000) | 54,500(48,300) |
N | 50,200(39,200) | 51,300(40,000) | 52,400(40,800) | 54,600(48,200) |
O | 50,300(41,300) | 51,400(42,000) | 52,400(42,700) | 54,500(48,500) |
P | 50,900(41,500) | 52,000(42,300) | 53,100(43,000) | 55,200(49,000) |
Q | 51,300(40,400) | 52,400(41,200) | 53,500(41,900) | 55,700(49,400) |
R | 51,800(42,400) | 52,900(43,200) | 54,000(43,900) | 56,100(50,000) |
S | 52,100(42,700) | 53,100(43,400) | 54,200(44,200) | 56,400(50,200) |
T | 52,100(41,800) | 53,200(42,600) | 54,300(43,300) | 56,500(50,200) |
U | 53,000(43,600) | 54,100(44,300) | 55,100(45,100) | 57,300(51,100) |
V | 53,000(42,300) | 54,100(43,100) | 55,200(43,900) | 57,300(51,200) |
W | 54,100(44,700) | 55,200(45,500) | 56,300(46,200) | 58,400(52,300) |
X | 54,300(43,300) | 55,400(44,100) | 56,500(44,900) | 58,700(52,400) |
Y | 54,900(44,900) | 56,000(45,600) | 57,100(46,400) | 59,200(53,000) |
Z | 56,100(46,000) | 57,100(46,800) | 58,200(47,500) | 60,400(54,200) |
AA | 57,000(46,700) | 58,100(47,500) | 59,200(48,300) | 61,400(55,100) |
AB | 57,200(47,200) | 58,300(47,900) | 59,400(48,700) | 61,500(55,300) |
AC | 58,200(48,200) | 59,300(49,000) | 60,400(49,700) | 62,500(56,400) |
AD | 58,200(47,900) | 59,300(48,700) | 60,400(49,500) | 62,600(56,300) |
AE | 59,400(49,300) | 60,500(50,100) | 61,500(50,900) | 63,700(57,500) |
AF | 59,400(49,100) | 60,500(49,900) | 61,600(50,600) | 63,800(57,500) |
AG | 60,500(50,500) | 61,600(51,300) | 62,700(52,000) | 64,800(58,700) |
AH | 60,600(50,000) | 61,600(50,700) | 62,600(51,400) | 64,700(57,200) |
AI | 62,000(51,700) | 63,100(52,500) | 64,200(53,200) | 66,400(60,000) |
AJ | 63,000(52,700) | 64,100(53,500) | 65,200(54,300) | 67,400(61,100) |
AK | 65,200(54,300) | 66,300(55,100) | 67,400(55,800) | 69,600(63,300) |
AL | 66,400(55,500) | 67,500(56,200) | 68,600(57,000) | 70,800(64,500) |
AM | 68,000(56,400) | 69,000(57,100) | 70,100(57,900) | 72,100(66,200) |
AN | 77,900(63,100) | 78,900(63,900) | 80,000(64,600) | 82,000(70,400) |
AO | 81,100(52,000) | 82,200(52,800) | 83,300(53,500) | 85,500(60,300) |
AP | 84,100(54,900) | 85,200(55,700) | 86,300(56,500) | 88,500(63,300) |
AQ | 85,400(56,200) | 86,500(57,000) | 87,600(57,800) | 89,800(64,600) |
AR | 87,200(66,600) | 88,200(67,300) | 89,300(68,000) | 91,400(76,300) |
AS | 94,200(62,200) | 95,400(63,000) | 96,500(63,800) | 98,900(72,100) |
AT | 97,700(64,600) | 98,900(65,500) | 100,100(66,300) | 102,400(75,600) |
AU | 99,000(65,900) | 100,100(66,700) | 101,300(67,500) | 103,600(76,900) |
の類似コースをご紹介しています。