コースコード | VK-0SJC-YTB031 |
---|
目的地 | 鹿児島 | 出発地 | 羽田空港 |
---|---|---|---|
旅行日数 | 1泊9日 | 出発日 | 2021/3/13~2021/6/5 |
旅行企画・実施 |
|
---|
※使用写真はすべてイメージで、実際の内容と異なる場合があります。
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | JAL (各自移動) 羽田空港(フライト選択)⇒鹿児島空港 鹿児島空港⇒(お客様ご自身で移動)⇒鹿児島本港南埠頭 鹿児島本港南埠頭(12:00発又は13:20発又は16:00発)⇒高速船⇒宮之浦港あるいは安房港⇒(お客様ご自身で移動)ホテル ・JAL641便(06:25発)⇒高速船(12:00発) ・JAL643便(08:05発)⇒高速船(13:20発) ・JAL645便(10:15発)⇒高速船(16:00発) ※高速船の乗り継ぎが12:00発・13:20発については宮之浦港行きとなりますが、 16:00発については安房港行きとなります。 ※時期によりフライト便・高速船の時間は変わる場合がございます。 ※ご宿泊先の最寄の港より離れる可能性がございます。ご注意くださいませ。 |
|
民宿のどか |
2 | 終日フリータイム |
|
|
3 | 終日フリータイム |
|
|
4 | 終日フリータイム |
|
|
5 | 終日フリータイム |
|
|
6 | 終日フリータイム |
|
|
7 | 終日フリータイム |
|
|
8 | 終日フリータイム |
|
|
9 | JAL (各自移動) 宮之浦港(13:30発)⇒(フェリー屋久島2)⇒鹿児島本港南埠頭(17:40着) 鹿児島本港南埠頭⇒(お客様ご自身で移動)⇒鹿児島空港 鹿児島空港(20:25発)⇒羽田空港(22:00着) ※時期によりフライト便・高速船の時間は変わる場合がございます。 ※ご利用の空港により他社の航空便を利用する場合がございます。 |
|
JAL
■民宿のどか・・・世界自然遺産、屋久島の玄関口である宮之浦港そばに建つ素泊まり民宿。清潔感のある建物とお部屋で、安価ながらも快適にお過ごし頂けます。素泊まりの為食事の提供はありませんが、共同のキッチンや洗濯機が完備しており、長期の滞在にもおすすめです。■不泊(宿泊なし)・・・
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 3名1室(3名1室) | 2名1室(ツイン) | 1名1室(1名1室) | - |
---|---|---|---|---|
A | 33,100(28,400) | 33,300(28,400) | 33,500(28,400) | - |
B | 33,800(28,400) | 34,000(28,400) | 34,300(28,400) | - |
C | 34,200(28,400) | 34,400(28,400) | 34,600(28,400) | - |
D | 34,900(28,400) | 35,200(28,400) | 35,400(28,400) | - |
E | 35,300(29,400) | 35,500(29,400) | 35,700(29,400) | - |
F | 36,400(29,400) | 36,600(29,400) | 36,800(29,400) | - |
G | 36,500(29,600) | 36,700(29,600) | 36,900(29,600) | - |
H | 37,200(29,400) | 37,400(29,400) | 37,700(29,400) | - |
I | 37,300(29,600) | 37,600(29,600) | 37,800(29,600) | - |
J | 37,600(29,600) | 37,900(29,600) | 38,100(29,600) | - |
K | 38,500(29,600) | 38,800(29,600) | 39,000(29,600) | - |
L | 40,500(34,300) | 40,700(34,600) | 41,000(34,800) | - |
M | 41,500(35,200) | 41,700(35,400) | 41,900(35,600) | - |
N | 41,900(36,000) | 42,200(36,200) | 42,400(36,400) | - |
O | 42,200(36,100) | 42,500(36,300) | 42,700(36,500) | - |
P | 43,200(37,000) | 43,400(37,200) | 43,600(37,400) | - |
Q | 43,400(37,200) | 43,600(37,400) | 43,800(37,700) | - |
R | 44,300(38,100) | 44,500(38,400) | 44,800(38,600) | - |
S | 44,500(38,400) | 44,800(38,600) | 45,000(38,800) | - |
T | 45,500(39,300) | 45,700(39,500) | 45,900(39,700) | - |
U | 45,700(39,500) | 45,900(39,700) | 46,100(40,000) | - |
V | 46,400(40,100) | 46,600(40,300) | 46,900(40,600) | - |
W | 46,800(40,700) | 47,100(40,900) | 47,300(41,100) | - |
X | 47,600(41,300) | 47,800(41,500) | 48,100(41,700) | - |
Y | 47,900(41,700) | 48,100(41,900) | 48,300(42,200) | - |
Z | 48,800(42,400) | 49,000(42,700) | 49,200(42,900) | - |
AA | 49,000(42,900) | 49,200(43,100) | 49,500(43,300) | - |
AB | 50,200(44,000) | 50,400(44,200) | 50,600(44,500) | - |
AC | 51,300(45,300) | 51,500(45,500) | 51,700(45,800) | - |
AD | 51,300(45,000) | 51,600(45,300) | 51,800(45,500) | - |
AE | 52,200(44,700) | 52,400(44,900) | 52,600(45,100) | - |
AF | 52,400(46,100) | 52,600(46,300) | 52,900(46,600) | - |
AG | 53,600(47,300) | 53,800(47,500) | 54,100(47,700) | - |
AH | 69,500(57,900) | 69,700(58,100) | 69,900(58,300) | - |
AI | 70,500(55,500) | 70,700(55,700) | 70,900(55,900) | - |
AJ | 70,500(45,300) | 70,800(45,600) | 71,000(45,800) | - |
AK | 73,500(48,300) | 73,700(48,500) | 73,900(48,700) | - |
AL | 74,800(49,600) | 75,000(49,800) | 75,200(50,000) | - |
AM | 81,900(55,200) | 82,200(55,400) | 82,400(55,700) | - |
AN | 83,200(56,400) | 83,400(56,700) | 83,700(56,900) | - |
の類似コースをご紹介しています。