コースコード | VK-0SJC-YTB015 |
---|
目的地 | 鹿児島 | 出発地 | 羽田空港 |
---|---|---|---|
旅行日数 | 1泊9日 | 出発日 | 2021/3/9~2021/6/5 |
旅行企画・実施 |
|
---|
※使用写真はすべてイメージで、実際の内容と異なる場合があります。
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | JAL (各自移動) 羽田空港(フライト選択)⇒鹿児島空港 鹿児島空港⇒(お客様ご自身で移動)⇒鹿児島本港南埠頭 鹿児島本港南埠頭(12:00発又は13:20発又は16:00発)⇒高速船⇒宮之浦港あるいは安房港⇒(お客様ご自身で移動)ホテル ・JAL641便(06:25発)⇒高速船(12:00発) ・JAL643便(08:05発)⇒高速船(13:20発) ・JAL645便(10:15発)⇒高速船(16:00発) ※高速船の乗り継ぎが12:00発・13:20発については宮之浦港行きとなりますが、 16:00発については安房港行きとなります。 ※時期によりフライト便・高速船の時間は変わる場合がございます。 ※ご宿泊先の最寄の港より離れる可能性がございます。ご注意くださいませ。 |
|
ホテル屋久島山荘 |
2 | 終日フリータイム |
|
|
3 | 終日フリータイム |
|
|
4 | 終日フリータイム |
|
|
5 | 終日フリータイム |
|
|
6 | 終日フリータイム |
|
|
7 | 終日フリータイム |
|
|
8 | 終日フリータイム |
|
|
9 | JAL (各自移動) 宮之浦港(13:30発)⇒(フェリー屋久島2)⇒鹿児島本港南埠頭(17:40着) 鹿児島本港南埠頭⇒(お客様ご自身で移動)⇒鹿児島空港 鹿児島空港(20:25発)⇒羽田空港(22:00着) ※時期によりフライト便・高速船の時間は変わる場合がございます。 ※ご利用の空港により他社の航空便を利用する場合がございます。 |
|
JAL
■ホテル屋久島山荘・・・小説家林芙美子が長編小説「浮雲」を執筆された宿として有名です。 また、登山をご計画のお客様に きっと喜んでいただけるのは縄文杉に一番近いホテルだということ。朝の貴重なお時間が確保できます。安房川の畔に佇み、背後に屋久島の山々がそびえる絶好のロケーション。乾燥室なども完備し、登山客にも嬉しい。客室や香り高いひのき風呂からも屋久島の山並みが望め、世界遺産の島にいることを実感させてくれる。■不泊(宿泊なし)・・・
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 4名1室(4名1室) | 3名1室(3名1室) | 2名1室(ツイン) | 1名1室(1名1室) |
---|---|---|---|---|
A | 35,900(28,400) | 36,400(28,400) | 36,700(30,700) | 37,200(31,200) |
B | 36,800(28,400) | 37,300(28,400) | 37,500(31,400) | 38,000(31,900) |
C | 37,200(28,400) | 37,700(28,400) | 37,900(31,800) | 38,400(32,300) |
D | 37,900(28,400) | 38,400(28,400) | 38,600(32,500) | 39,100(33,000) |
E | 38,200(29,400) | 38,700(29,400) | 38,900(32,900) | 39,400(33,400) |
F | 39,000(29,600) | 39,500(29,600) | 39,800(33,600) | 40,300(34,100) |
G | 39,300(32,200) | 39,800(32,200) | 40,000(34,000) | 40,500(34,500) |
H | 40,000(32,600) | 40,800(32,600) | 42,100(35,900) | 43,900(37,800) |
I | 40,200(32,900) | 40,700(32,900) | 40,900(34,800) | 41,400(35,300) |
J | 40,200(32,800) | 40,700(32,800) | 40,900(34,800) | 41,400(35,300) |
K | 41,000(33,300) | 41,700(33,300) | 43,000(36,700) | 45,000(38,700) |
L | 41,200(33,700) | 41,900(33,700) | 43,200(37,000) | 45,100(38,900) |
M | 41,900(33,900) | 42,500(33,900) | 44,100(37,800) | 46,300(40,000) |
N | 42,100(34,500) | 42,900(34,500) | 44,200(37,900) | 46,200(39,800) |
O | 43,000(35,700) | 43,500(35,700) | 43,800(37,600) | 44,300(38,100) |
P | 43,100(35,100) | 43,700(35,100) | 45,300(38,900) | 47,500(41,100) |
Q | 44,100(36,600) | 44,800(36,600) | 46,100(39,900) | 48,000(41,800) |
R | 44,800(37,700) | 45,300(37,700) | 45,600(39,600) | 46,100(40,100) |
S | 45,100(37,500) | 45,900(37,500) | 47,200(40,800) | 49,100(42,800) |
T | 45,200(37,900) | 45,700(37,900) | 46,000(39,800) | 46,500(40,300) |
U | 46,000(38,000) | 46,600(38,000) | 48,200(41,900) | 50,400(44,100) |
V | 46,100(38,800) | 46,600(38,800) | 46,900(40,700) | 47,400(41,200) |
W | 46,400(39,000) | 46,900(39,000) | 47,100(41,000) | 47,600(41,500) |
X | 47,300(40,000) | 47,800(40,000) | 48,100(41,900) | 48,600(42,400) |
Y | 48,100(40,600) | 48,800(40,600) | 50,100(43,900) | 52,000(45,800) |
Z | 48,400(41,100) | 48,900(41,100) | 49,200(43,000) | 49,700(43,500) |
AA | 49,200(41,800) | 50,000(41,800) | 51,200(45,100) | 53,100(47,000) |
AB | 50,000(42,400) | 50,800(42,400) | 52,100(45,800) | 54,000(47,700) |
AC | 50,400(42,900) | 51,100(42,900) | 52,400(46,200) | 54,300(48,100) |
AD | 51,200(43,600) | 52,000(43,600) | 53,300(47,000) | 55,200(48,900) |
AE | 51,400(44,000) | 52,200(44,000) | 53,400(47,300) | 55,300(49,200) |
AF | 52,400(44,700) | 53,200(44,700) | 54,500(48,100) | 56,400(50,100) |
AG | 52,600(45,100) | 53,300(45,100) | 54,600(48,400) | 56,500(50,300) |
AH | 53,700(46,300) | 54,500(46,300) | 55,700(49,600) | 57,600(51,500) |
AI | 54,200(47,100) | 54,700(47,100) | 54,900(48,900) | 55,400(49,400) |
AJ | 55,000(47,300) | 55,700(47,300) | 57,000(50,700) | 59,000(52,700) |
AK | 55,100(46,500) | 55,500(46,500) | 55,800(48,300) | 56,300(48,800) |
AL | 56,000(48,400) | 56,800(48,400) | 58,100(51,800) | 60,000(53,700) |
AM | 57,200(49,600) | 58,000(49,600) | 59,300(53,000) | 61,200(54,900) |
AN | 72,400(59,600) | 72,900(59,600) | 73,100(61,500) | 73,600(62,000) |
AO | 73,400(57,200) | 73,900(57,200) | 74,100(59,100) | 74,600(59,600) |
AP | 74,100(47,600) | 74,900(47,600) | 76,200(51,000) | 78,200(53,000) |
AQ | 75,100(48,200) | 75,700(48,200) | 77,300(52,100) | 79,500(54,300) |
AR | 78,000(51,100) | 78,600(51,100) | 80,200(55,000) | 82,400(57,200) |
AS | 79,300(52,400) | 79,900(52,400) | 81,500(56,300) | 83,700(58,500) |
AT | 84,200(55,700) | 84,900(55,700) | 86,600(59,800) | 88,900(62,100) |
AU | 85,500(56,900) | 86,200(56,900) | 87,800(61,100) | 90,200(63,400) |
の類似コースをご紹介しています。