コースコード | VK-0SJA-ER9009 |
---|
目的地 | 熊本、佐賀、福岡、大分、鹿児島 | 出発地 | 羽田空港 |
---|---|---|---|
旅行日数 | 1泊9日 | 出発日 | 2021/3/12~2021/3/23 |
旅行企画・実施 |
|
---|
※使用写真はすべてイメージで、実際の内容と異なる場合があります。
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | JAL 羽田空港 ⇒ 九州各空港(福岡・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・北九州) ⇒ (各自にて移動) ⇒ ホテル ★選べるフライト時間 ※ご希望のご出発日カレンダーをクリック後、お好きなお時間をご選択いただけます!(フライト便により割増代金が発生致します。) ★当ツアーは現地での合流・地方発(大阪・札幌)との合流。帰着日のスライド・宿泊日のスライドなどのアレンジに対応可能となります。(別途料金が発生します。)アレンジをご希望のお客様は予約登録画面上のご要望欄・備考欄にアレンジ内容のご入力をお願い致します。(※ケースによっては対応出来かねる場合もございます。) ※時期によって飛行機の時間帯が若干前後する場合があります。 ※ご利用の空港により他社の航空便を利用する場合がございます。 |
|
選べる九州(ホテル&旅館) |
2 | 終日フリータイム |
|
|
3 | 終日フリータイム |
|
|
4 | 終日フリータイム |
|
|
5 | 終日フリータイム |
|
|
6 | 終日フリータイム |
|
|
7 | 終日フリータイム |
|
|
8 | 終日フリータイム |
|
|
9 | JAL ホテル ⇒ (各自にて移動) ⇒ 九州各空港(福岡・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島・北九州) ⇒ 羽田空港 ★選べるフライト時間 ※ご希望のご出発日カレンダーをクリック後、お好きなお時間をご選択いただけます!(フライト便により割増代金が発生致します。) ※時期によって飛行機の時間帯が前後する場合があります。 ※ご利用の空港により他社の航空便を利用する場合がございます。 |
|
JAL
■選べる九州(ホテル&旅館)・・・
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 6名1室(6名1室) | 5名1室(5名1室) | 4名1室(4名1室) | 2名1室(セミダブル) |
---|---|---|---|---|
A | 28,400(28,400) | 28,400(28,400) | 28,400(28,400) | 32,400(32,400) |
B | 28,400(28,400) | 28,400(28,400) | 28,400(28,400) | 33,600(33,600) |
C | 28,400(28,400) | 28,400(28,400) | 28,400(28,400) | 35,900(35,900) |
D | 29,400(29,400) | 29,400(29,400) | 29,400(29,400) | 36,800(36,800) |
E | 29,400(29,400) | 29,400(29,400) | 29,400(29,400) | 37,900(37,900) |
F | 29,400(29,400) | 29,400(29,400) | 29,400(29,400) | 40,200(40,200) |
G | 30,000(30,000) | 30,000(30,000) | 30,000(30,000) | 35,400(35,400) |
H | 30,000(30,000) | 30,000(30,000) | 30,000(30,000) | 38,600(38,600) |
I | 30,400(30,400) | 30,400(30,400) | 30,400(30,400) | 39,000(39,000) |
J | 30,400(30,400) | 30,400(30,400) | 30,400(30,400) | 40,100(40,100) |
K | 30,400(30,400) | 30,400(30,400) | 33,000(33,000) | 41,200(41,200) |
L | 30,400(30,400) | 30,400(30,400) | 34,200(34,200) | 42,400(42,400) |
M | 31,500(31,500) | 31,500(31,500) | 31,500(31,500) | 38,100(38,100) |
N | 31,500(31,500) | 31,500(31,500) | 31,500(31,500) | 40,300(40,300) |
O | 32,200(32,200) | 32,200(32,200) | 32,200(32,200) | 41,000(41,000) |
P | 32,200(32,200) | 32,200(32,200) | 32,200(32,200) | 42,200(42,200) |
Q | 32,200(32,200) | 32,200(32,200) | 35,100(35,100) | 43,300(43,300) |
R | 33,000(33,000) | 33,000(33,000) | 33,000(33,000) | 40,700(40,700) |
S | 33,000(33,000) | 33,000(33,000) | 33,000(33,000) | 43,000(43,000) |
T | 34,000(34,000) | 34,000(34,000) | 34,000(34,000) | 42,100(42,100) |
U | 34,000(34,000) | 34,000(34,000) | 34,000(34,000) | 43,200(43,200) |
V | 34,200(34,200) | 35,500(35,500) | 37,500(37,500) | 45,800(45,800) |
W | 35,300(35,300) | 36,600(36,600) | 38,500(38,500) | 46,700(46,700) |
X | 36,900(36,900) | 36,900(36,900) | 36,900(36,900) | 45,300(45,300) |
Y | 36,900(36,900) | 36,900(36,900) | 36,900(36,900) | 46,500(46,500) |
Z | 36,900(36,900) | 36,900(36,900) | 39,500(39,500) | 47,500(47,500) |
AA | 37,100(37,100) | 38,400(38,400) | 40,300(40,300) | 48,600(48,600) |
AB | 37,600(37,600) | 38,900(38,900) | 40,800(40,800) | 49,100(49,100) |
AC | 38,100(38,100) | 39,400(39,400) | 41,400(41,400) | 49,700(49,700) |
AD | 38,200(38,200) | 39,400(39,400) | 41,300(41,300) | 49,300(49,300) |
AE | 38,600(38,600) | 39,900(39,900) | 41,800(41,800) | 50,100(50,100) |
AF | 38,900(38,900) | 40,200(40,200) | 42,200(42,200) | 50,500(50,500) |
AG | 39,800(39,800) | 39,800(39,800) | 39,800(39,800) | 48,600(48,600) |
AH | 39,900(39,900) | 41,200(41,200) | 43,100(43,100) | 51,400(51,400) |
AI | 40,300(40,300) | 41,600(41,600) | 43,500(43,500) | 51,800(51,800) |
AJ | 40,900(40,900) | 42,200(42,200) | 44,100(44,100) | 52,400(52,400) |
AK | 41,200(41,200) | 42,500(42,500) | 44,500(44,500) | 52,800(52,800) |
AL | 41,400(41,400) | 42,600(42,600) | 44,500(44,500) | 52,500(52,500) |
AM | 41,900(41,900) | 43,200(43,200) | 45,100(45,100) | 53,400(53,400) |
AN | 42,400(42,400) | 43,700(43,700) | 45,600(45,600) | 53,900(53,900) |
AO | 44,600(44,600) | 45,900(45,900) | 47,700(47,700) | 55,800(55,800) |
AP | 44,800(44,800) | 46,100(46,100) | 48,000(48,000) | 56,300(56,300) |
AQ | 45,700(43,400) | 47,000(44,700) | 48,900(46,600) | 57,300(54,900) |
AR | 46,100(46,000) | 47,400(47,300) | 49,300(49,200) | 57,600(57,500) |
AS | 48,400(46,000) | 49,700(47,300) | 51,600(49,200) | 59,900(57,500) |
AT | 50,700(42,400) | 52,000(43,700) | 53,900(45,700) | 62,200(54,000) |
AU | 52,300(52,300) | 53,600(53,600) | 55,500(55,500) | 63,800(63,800) |
AV | 54,600(43,500) | 55,900(44,800) | 57,800(46,700) | 66,100(55,000) |
AW | 54,900(54,900) | 56,200(56,200) | 58,100(58,100) | 66,500(66,500) |
AX | 60,500(60,500) | 61,800(61,800) | 63,800(63,700) | 72,100(72,000) |
AY | 60,500(60,500) | 61,800(61,800) | 63,800(63,800) | 72,100(72,100) |
AZ | 71,600(60,500) | 72,900(61,800) | 74,800(63,700) | 83,100(72,000) |
BA | 76,300(61,200) | 77,600(62,500) | 79,500(64,400) | 87,800(72,700) |
BB | 79,000(62,800) | 80,300(64,100) | 82,300(66,000) | 90,600(74,300) |
の類似コースをご紹介しています。