コースコード | 632-1907-000602 |
---|
目的地 | 沖縄:石垣島・宮古島・離島 | 出発地 | 福岡空港 |
---|---|---|---|
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2019/12/22~2020/1/31 |
旅行企画・実施 |
|
---|
JTA
【選択可能ホテル】
石垣シーサイドホテル、グランヴィリオリゾート石垣島 グランヴィリオガーデン、クラブメッド石垣島、コンドミニアムホテル名蔵ヴィレッジ、ビーチホテルサンシャイン、フサキビーチリゾートホテル&ヴィラズ(ガーデンテラス)、フサキビーチリゾートホテル&ヴィラズ(旧フサキリゾート)、ホテルロイヤルマリンパレス、ピースアイランド石垣イン八島、アパホテル石垣島、ベッセルホテル石垣島、ホテルイーストチャイナシー、ホテルグランビュー石垣、ホテルチューリップ石垣島、アートホテル石垣島、ホテルピースランド石垣島、ホテルベルハーモニー石垣島、南の美ら花ホテルミヤヒラ、ルートイングランティア石垣、西表島ジャングルホテルパイヌマヤ、ニラカナイ小浜島小浜島(スーヘ゜リアスイート)、ニラカナイ小浜島(テ゛ラックスルーム)、ホテルニラカナイ西表島、ホテルピースアイランド竹富島
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 4名1室(4名1室) | 3名1室(3名1室) | 2名1室(2名1室) | 1名1室(1名1室) |
---|---|---|---|---|
A | 27,800(27,800) | 27,800(27,800) | 27,800(27,800) | 28,300(27,800) |
B | 27,800(27,800) | 27,800(27,800) | 27,800(27,800) | 28,500(27,800) |
C | 28,200(28,200) | 28,200(28,200) | 28,200(28,200) | 28,700(28,200) |
D | 28,200(28,200) | 28,200(28,200) | 28,200(28,200) | 28,900(28,200) |
E | 28,800(27,800) | 28,800(27,800) | 29,800(27,800) | 31,500(27,800) |
F | 32,400(28,200) | 32,400(28,200) | 33,500(28,800) | 35,200(29,300) |
G | 38,800(38,800) | 38,800(38,800) | 38,800(38,800) | 40,000(38,800) |
H | 39,000(39,000) | 39,000(39,000) | 39,000(39,000) | 40,200(39,000) |
I | 39,900(35,700) | 39,900(35,700) | 41,200(36,400) | 43,000(37,100) |
J | 40,500(36,200) | 40,500(36,200) | 41,700(36,900) | 43,600(37,600) |
K | 50,100(49,800) | 50,100(49,800) | 51,600(49,800) | 54,100(49,800) |
L | 53,600(49,800) | 53,600(49,800) | 55,100(50,400) | 57,300(51,300) |
M | 53,700(49,800) | 53,700(49,800) | 55,300(50,100) | 57,900(51,000) |
N | 54,000(49,800) | 54,000(49,800) | 55,600(50,400) | 58,200(51,300) |
O | 54,200(49,800) | 54,200(49,800) | 55,800(50,600) | 58,400(51,600) |
P | 58,100(52,000) | 58,100(52,000) | 59,800(53,000) | 62,500(54,000) |
Q | 58,100(53,500) | 58,100(53,500) | 59,800(54,600) | 62,500(55,600) |
の類似コースをご紹介しています。