コースコード | TK_V21612A_32 |
---|
目的地 | 長崎 | 出発地 | 成田国際空港 |
---|---|---|---|
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2021/3/1~2021/3/26 |
旅行企画・実施 |
|
---|
ジェットスター
四季折々に表情を変える国際的な観光地「雲仙温泉」と世界遺産観光を気軽に楽しめるお宿です。絶景を望むパノラマビューの展望風呂や大浴場・サウナなどの施設をはじめ、キッズパークや卓球コーナー、カラオケルームなど子どもから大人まで一日中楽しく遊べる無料施設が充実しています。
・ルームタイプ/ 洋室または和室または和洋室のいずれか
※お部屋のご指定はお受けできません。
・チェックイン/ 15:00
・チェックアウト/ 12:00
・朝食/ 和洋バイキング
・夕食/ 和洋中バイキング
・アクセス/ 長崎空港から車で約75分
・駐車場料金/ 無料
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 5名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室(ツイン) |
---|---|---|---|---|
A | 18,600(17,100) | 18,600(17,100) | 18,600(17,100) | 18,600(18,600) |
B | 19,800(18,300) | 19,800(18,300) | 19,800(18,300) | 19,800(19,800) |
C | 19,400(17,900) | 19,400(17,900) | 19,600(18,200) | 20,100(20,100) |
D | 19,800(18,400) | 19,800(18,400) | 20,200(18,800) | 21,000(21,000) |
E | 20,900(19,400) | 20,900(19,400) | 21,100(19,700) | 21,600(21,600) |
F | 21,000(19,600) | 21,000(19,600) | 21,400(20,000) | 22,200(22,200) |
G | 21,300(19,900) | 21,300(19,900) | 21,700(20,300) | 22,500(22,500) |
H | 24,400(22,900) | 24,400(22,900) | 24,600(23,200) | 25,100(25,100) |
I | 24,300(22,900) | 24,300(22,900) | 24,700(23,300) | 25,500(25,500) |
J | 24,900(23,500) | 24,900(23,500) | 25,300(23,900) | 26,100(26,100) |
K | 26,400(24,900) | 26,400(24,900) | 26,600(25,200) | 27,100(27,100) |
L | 26,800(25,400) | 26,800(25,400) | 27,200(25,800) | 28,000(28,000) |
M | 28,500(25,100) | 28,500(25,100) | 28,800(25,500) | 29,500(29,500) |
N | 29,100(25,800) | 29,100(25,800) | 29,700(26,300) | 30,800(30,800) |
O | 31,800(30,400) | 31,800(30,400) | 32,200(30,800) | 33,000(33,000) |
P | 34,800(33,400) | 34,800(33,400) | 35,200(33,800) | 36,000(36,000) |
Q | 37,100(33,800) | 37,100(33,800) | 37,700(34,300) | 38,800(38,800) |
の類似コースをご紹介しています。