旅行代金 |
|
コースコード | TH_V08510J_32 |
---|---|---|---|
目的地 | 北海道:道央(旭川・富良野) | 出発地 | 成田国際空港 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2020/2/3~2020/3/27 |
旅行企画・実施 |
|
---|
ジェットスター
エステ、岩盤浴、貸切風呂が揃っているホテルは層雲峡地区では当館だけ。温泉は敷地内に2つの異なる源泉をもっており、冬でも温度が下がりにくい泉質です。白い湯の華が沈殿する濁り湯は、美肌に効果的と言われております。
・ルームタイプ/ 洋室トイレ付(2名)、和室バス・トイレ付(3〜4名)
・チェックイン/ 15:00
・チェックアウト/ 11:00
・朝食/ 和洋バイキング
・夕食/ 和洋中バイキング
・アクセス/ JR上川駅から車で約30分、新千歳空港から車で約180分
JR旭川駅前・札幌⇔ホテル間送迎バス運行(事前予約要) 詳細はこちら
・駐車料金/ 無料
☆ツアー特典☆
早期予約特典 >>> 岩盤浴60分 滞在中1回付!(大人のみ)
グループ特典(4名様1室利用対象) >>> お部屋に温泉まんじゅうをご用意!
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室(ツイン) | - |
---|---|---|---|---|
A | 22,700(19,800) | 22,700(19,800) | 23,200(23,200) | - |
B | 22,700(19,800) | 23,200(20,200) | 23,700(23,700) | - |
C | 22,800(20,000) | 23,100(20,200) | 24,000(24,000) | - |
D | 23,000(20,100) | 23,200(20,400) | 24,200(24,200) | - |
E | 22,800(20,000) | 23,600(20,600) | 24,500(24,500) | - |
F | 24,800(22,000) | 25,100(22,200) | 26,000(26,000) | - |
G | 25,000(22,100) | 25,200(22,400) | 26,200(26,200) | - |
H | 24,800(22,000) | 25,600(22,600) | 26,500(26,500) | - |
I | 25,000(22,100) | 25,800(22,700) | 26,700(26,700) | - |
J | 24,900(21,400) | 26,100(22,300) | 27,500(27,500) | - |
K | 27,800(24,900) | 28,300(25,300) | 28,800(28,800) | - |
L | 27,100(23,600) | 28,100(24,300) | 29,100(29,100) | - |
M | 27,500(24,700) | 28,300(25,300) | 29,200(29,200) | - |
N | 26,900(23,400) | 28,100(24,300) | 29,500(29,500) | - |
O | 28,100(25,200) | 28,900(25,800) | 29,800(29,800) | - |
P | 31,300(28,000) | 32,100(28,600) | 33,200(33,200) | - |
Q | 31,400(27,900) | 32,400(28,600) | 33,400(33,400) | - |
R | 32,200(29,300) | 32,400(29,600) | 33,400(33,400) | - |
S | 32,100(29,300) | 32,900(29,900) | 33,900(33,900) | - |
T | 32,200(29,300) | 33,000(29,900) | 33,900(33,900) | - |
U | 31,600(28,100) | 32,800(29,000) | 34,200(34,200) | - |
V | 33,000(30,200) | 34,100(31,100) | 35,700(35,700) | - |
W | 35,900(33,000) | 36,700(33,600) | 37,600(37,600) | - |
X | 36,300(33,400) | 36,600(33,700) | 37,700(37,700) | - |
Y | 37,800(34,500) | 38,600(35,100) | 39,700(39,700) | - |
Z | 37,600(34,100) | 38,800(35,000) | 40,200(40,200) | - |
AA | 38,600(35,200) | 39,600(36,100) | 41,200(41,200) | - |
AB | 40,100(36,700) | 41,100(37,600) | 42,700(42,700) | - |
AC | 41,500(38,700) | 42,300(39,300) | 43,200(43,200) | - |
AD | 23,400(20,600) | 24,400(21,300) | 43,700(43,700) | - |
AE | 41,600(38,100) | 42,800(39,000) | 44,200(44,200) | - |
AF | 43,500(40,700) | 44,300(41,300) | 45,200(45,200) | - |
AG | 25,800(22,900) | 26,700(23,700) | 46,000(46,000) | - |
AH | 46,100(42,700) | 46,800(43,300) | 47,700(47,700) | - |
AI | 46,300(43,000) | 47,100(43,600) | 48,200(48,200) | - |
AJ | 49,800(46,300) | 51,100(47,300) | 52,700(52,700) | - |
AK | 50,600(47,100) | 51,800(48,000) | 53,200(53,200) | - |
の類似コースをご紹介しています。