旅行代金 |
|
コースコード | NH_V08310J_32 |
---|---|---|---|
目的地 | 北海道:道央(旭川・富良野) | 出発地 | 中部国際空港 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2020/2/6~2020/3/27 |
旅行企画・実施 |
|
---|
ジェットスター
豊富な湧出量と天然温泉の良質な温泉を持つ老舗旅館。大雪山国立公園の層雲峡の四季折々の景観が満喫できる自慢の露天風呂です。真心のおもてなしで皆様をお迎えいたします。
・ルームタイプ/ 和室8〜10畳
・チェックイン/ 15:00
・チェックアウト/ 10:00
・朝食/ 和洋バイキング
・夕食/ 和洋中バイキング
・アクセス/ JR上川駅から車で約30分、新千歳空港から車で約180分
・駐車料金/ 無料
☆ツアー特典☆
・夕食時ワンドリンクサービス!(ビールまたはジュース)
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 5名1室 | 4名1室 | 3名1室 | 2名1室(ツイン) |
---|---|---|---|---|
A | 22,400(19,500) | 22,400(19,500) | 22,400(19,500) | 22,900(22,900) |
B | 22,500(19,700) | 22,500(19,700) | 22,800(19,900) | 23,700(23,700) |
C | 22,700(19,800) | 22,700(19,800) | 22,900(20,100) | 23,900(23,900) |
D | 23,900(20,600) | 23,900(20,600) | 23,900(20,600) | 24,900(24,900) |
E | 24,400(21,500) | 24,400(21,500) | 24,400(21,500) | 24,900(24,900) |
F | 24,000(20,700) | 24,000(20,700) | 24,300(21,000) | 25,700(25,700) |
G | 24,700(21,800) | 24,700(21,800) | 24,900(22,100) | 25,800(25,800) |
H | 24,700(21,800) | 24,700(21,800) | 24,900(22,100) | 25,900(25,900) |
I | 24,800(22,000) | 24,800(22,000) | 25,100(22,200) | 26,000(26,000) |
J | 26,200(22,900) | 26,200(22,900) | 26,400(23,100) | 27,900(27,900) |
K | 28,300(25,400) | 28,300(25,400) | 28,500(25,700) | 29,400(29,400) |
L | 28,400(25,600) | 28,400(25,600) | 28,700(25,800) | 29,600(29,600) |
M | 28,800(25,600) | 28,800(25,600) | 29,100(25,900) | 30,200(30,200) |
N | 28,400(24,300) | 28,400(24,300) | 29,400(25,100) | 30,400(30,400) |
O | 29,800(26,500) | 29,800(26,500) | 30,000(26,700) | 31,500(31,500) |
P | 30,400(27,600) | 30,400(27,600) | 30,700(27,800) | 31,600(31,600) |
Q | 30,600(27,700) | 30,600(27,700) | 30,800(28,000) | 31,800(31,800) |
R | 31,500(28,600) | 31,500(28,600) | 31,700(28,900) | 32,700(32,700) |
S | 31,700(28,500) | 31,700(28,500) | 32,000(28,800) | 33,100(33,100) |
T | 31,400(27,300) | 31,400(27,300) | 32,400(28,100) | 33,400(33,400) |
U | 31,900(28,600) | 31,900(28,600) | 32,200(28,900) | 33,600(33,600) |
V | 31,600(27,500) | 31,600(27,500) | 32,800(28,500) | 34,200(34,200) |
W | 32,400(29,300) | 32,400(29,300) | 33,000(29,800) | 34,600(34,600) |
X | 33,200(29,600) | 33,200(29,600) | 33,500(29,900) | 35,100(35,100) |
Y | 33,500(30,200) | 33,500(30,200) | 33,800(30,500) | 35,200(35,200) |
Z | 34,600(30,500) | 34,600(30,500) | 35,800(31,500) | 37,200(37,200) |
AA | 36,600(32,500) | 36,600(32,500) | 37,800(33,500) | 39,200(39,200) |
AB | 41,000(38,200) | 41,000(38,200) | 41,300(38,400) | 42,200(42,200) |
AC | 41,300(38,500) | 41,300(38,500) | 41,600(38,700) | 42,500(42,500) |
AD | 40,500(37,400) | 40,500(37,400) | 41,100(37,900) | 42,700(42,700) |
AE | 23,100(20,300) | 23,100(20,300) | 23,500(20,700) | 42,800(42,800) |
AF | 40,600(36,200) | 40,600(36,200) | 41,800(37,200) | 43,300(43,300) |
AG | 43,000(39,700) | 43,000(39,700) | 43,300(40,000) | 44,700(44,700) |
AH | 42,600(38,500) | 42,600(38,500) | 43,800(39,500) | 45,200(45,200) |
AI | 44,800(40,500) | 44,800(40,500) | 46,100(41,500) | 47,800(47,800) |
AJ | 45,600(41,500) | 45,600(41,500) | 46,800(42,500) | 48,200(48,200) |
AK | 28,600(25,800) | 28,600(25,800) | 29,000(26,200) | 48,300(48,300) |
AL | 49,500(46,700) | 49,500(46,700) | 49,800(46,900) | 50,700(50,700) |
AM | 50,000(46,900) | 50,000(46,900) | 50,600(47,400) | 52,200(52,200) |
AN | 53,000(49,700) | 53,000(49,700) | 53,300(50,000) | 54,700(54,700) |
AO | 54,300(50,700) | 54,300(50,700) | 54,600(51,000) | 56,200(56,200) |
の類似コースをご紹介しています。