旅行代金 |
|
コースコード | NH_V06410P_32 |
---|---|---|---|
目的地 | 北海道:道央(旭川・富良野) | 出発地 | 中部国際空港 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2020/2/9~2020/3/27 |
旅行企画・実施 |
|
---|
ジェットスター
2019年7月JR旭川駅目の前にOPEN!大雪山連峰の雄大な絶景を眺め、富良野や美瑛の自然を満喫する旅に出かけてみてはいかがでしょうか。旭川の街並みが一望できるレストランでお食事をお楽しみいただけます。
・ルームタイプ/ スタンダードシングル 14.6平米、スタンダードダブル 15平米
・チェックイン/ 15:00
・チェックアウト/ 10:00
・アクセス/ JR旭川駅から徒歩約2分、新千歳空港から車で約120分
・ご案内/ 駐車場はございません。周辺にある提携駐車場をご利用ください。
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 2名1室(セミダブル) | 1名1室 | - | - |
---|---|---|---|---|
A | 17,100(17,100) | 18,600(18,600) | - | - |
B | 17,500(17,500) | 19,900(19,900) | - | - |
C | 17,600(17,600) | 20,100(20,100) | - | - |
D | 19,100(19,100) | 20,600(20,600) | - | - |
E | 18,200(18,200) | 21,000(21,000) | - | - |
F | 19,600(19,600) | 22,000(22,000) | - | - |
G | 19,600(19,600) | 22,100(22,100) | - | - |
H | 19,800(19,800) | 22,300(22,300) | - | - |
I | 22,100(22,100) | 23,600(23,600) | - | - |
J | 21,800(21,800) | 24,200(24,200) | - | - |
K | 21,900(21,900) | 24,400(24,400) | - | - |
L | 22,500(22,500) | 24,900(24,900) | - | - |
M | 22,600(22,600) | 25,200(25,200) | - | - |
N | 23,200(23,200) | 25,600(25,600) | - | - |
O | 23,300(23,300) | 25,900(25,900) | - | - |
P | 23,400(23,400) | 25,900(25,900) | - | - |
Q | 23,700(23,700) | 26,500(26,500) | - | - |
R | 23,600(23,600) | 26,700(26,700) | - | - |
S | 25,500(25,500) | 27,900(27,900) | - | - |
T | 26,400(26,400) | 28,900(28,900) | - | - |
U | 27,000(27,000) | 29,400(29,400) | - | - |
V | 27,500(27,500) | 29,900(29,900) | - | - |
W | 31,000(31,000) | 33,400(33,400) | - | - |
X | 33,200(33,200) | 35,700(35,700) | - | - |
Y | 33,500(33,500) | 35,900(35,900) | - | - |
Z | 35,300(35,300) | 37,900(37,900) | - | - |
AA | 35,300(35,300) | 38,400(38,400) | - | - |
AB | 36,000(36,000) | 38,500(38,500) | - | - |
AC | 36,500(36,500) | 38,900(38,900) | - | - |
AD | 44,500(44,500) | 46,900(46,900) | - | - |
AE | 47,000(47,000) | 49,400(49,400) | - | - |
AF | 47,300(47,300) | 49,900(49,900) | - | - |
の類似コースをご紹介しています。