旅行代金 |
|
コースコード | NH_V06310J_32 |
---|---|---|---|
目的地 | 北海道:道央(旭川・富良野) | 出発地 | 中部国際空港 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2020/2/9~2020/3/27 |
旅行企画・実施 |
|
---|
ジェットスター
外壁や 客室に落ち着いた色を取り入れ、くつろぎ空間を演出いたします。JR旭川駅西改札口 から徒歩5分の好立地。
・ルームタイプ/ ツイン 20平米、セミダブルルーム 10平米、シングルルーム 9平米
・チェックイン/ 15:00
・チェックアウト/ 10:00
・アクセス/ JR旭川駅から徒歩約5分、新千歳空港から車で約120分
・その他/ 駐車場はございません。契約指定駐車場へご案内します。
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 2名1室(セミダブル) | 2名1室(ツイン) | 1名1室 | - |
---|---|---|---|---|
A | 18,800(18,800) | 19,000(19,000) | 20,100(20,100) | - |
B | 18,900(18,900) | 19,100(19,100) | 20,200(20,200) | - |
C | 19,200(19,200) | 19,800(19,800) | 21,400(21,400) | - |
D | 19,300(19,300) | 19,900(19,900) | 21,500(21,500) | - |
E | 19,300(19,300) | 20,000(20,000) | 21,700(21,700) | - |
F | 20,900(20,900) | 21,100(21,100) | 22,200(22,200) | - |
G | 20,000(20,000) | 39,000(39,000) | 22,700(22,700) | - |
H | 21,300(21,300) | 21,900(21,900) | 23,600(23,600) | - |
I | 21,400(21,400) | 22,100(22,100) | 23,800(23,800) | - |
J | 21,600(21,600) | 22,200(22,200) | 23,900(23,900) | - |
K | 23,900(23,900) | 24,100(24,100) | 25,200(25,200) | - |
L | 23,500(23,500) | 24,100(24,100) | 25,700(25,700) | - |
M | 23,600(23,600) | 24,200(24,200) | 25,800(25,800) | - |
N | 23,600(23,600) | 24,300(24,300) | 26,000(26,000) | - |
O | 23,800(23,800) | 24,600(24,600) | 26,200(26,200) | - |
P | 24,300(24,300) | 24,900(24,900) | 26,500(26,500) | - |
Q | 24,100(24,100) | 25,200(25,200) | 26,700(26,700) | - |
R | 24,900(24,900) | 25,500(25,500) | 27,200(27,200) | - |
S | 24,800(24,800) | 25,900(25,900) | 27,400(27,400) | - |
T | 25,200(25,200) | 25,800(25,800) | 27,500(27,500) | - |
U | 25,100(25,100) | 26,700(26,700) | 28,200(28,200) | - |
V | 25,500(25,500) | 44,500(44,500) | 28,200(28,200) | - |
W | 27,300(27,300) | 27,900(27,900) | 29,500(29,500) | - |
X | 27,000(27,000) | 28,400(28,400) | 29,900(29,900) | - |
Y | 28,200(28,200) | 28,900(28,900) | 30,600(30,600) | - |
Z | 28,700(28,700) | 29,300(29,300) | 30,900(30,900) | - |
AA | 28,800(28,800) | 29,400(29,400) | 31,000(31,000) | - |
AB | 32,000(32,000) | 33,400(33,400) | 34,900(34,900) | - |
AC | 35,000(35,000) | 35,700(35,700) | 37,400(37,400) | - |
AD | 35,000(35,000) | 36,400(36,400) | 37,900(37,900) | - |
AE | 36,800(36,800) | 38,400(38,400) | 39,900(39,900) | - |
AF | 37,100(37,100) | 38,400(38,400) | 40,000(40,000) | - |
AG | 37,800(37,800) | 38,400(38,400) | 40,100(40,100) | - |
AH | 38,300(38,300) | 38,900(38,900) | 40,500(40,500) | - |
AI | 38,000(38,000) | 39,400(39,400) | 40,900(40,900) | - |
AJ | 39,300(39,300) | 40,900(40,900) | 42,400(42,400) | - |
AK | 41,000(41,000) | 42,400(42,400) | 43,900(43,900) | - |
AL | 46,300(46,300) | 46,900(46,900) | 48,500(48,500) | - |
AM | 48,300(48,300) | 48,900(48,900) | 50,500(50,500) | - |
AN | 48,800(48,800) | 49,900(49,900) | 51,400(51,400) | - |
の類似コースをご紹介しています。