旅行代金 |
|
コースコード | air0000000000051796 |
---|---|---|---|
目的地 | 栃木 | 出発地 | 福岡空港:福岡空港 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2021/1/19~2021/6/30 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 福岡空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 東京/羽田空港着 … ★各自★(現地お客様負担)… 各宿泊施設<泊> 【喫煙可】セミダブル/13.37平米/定員:2名/ベッドサイズ:140cm×196cm/食事なし/チェックイン 15:00/チェックアウト 10:00/お問い合わせコード:AA-TW-310-A4 ※差額代金にて、基本便以外もお選びいただけます。(但し満席の場合もあります) ※駅・空港と宿・ホテルの間の移動は、お客様ご自身でのご手配となります。所要時間をご確認の上で、お申込みください。 |
|
真岡・益子 |
2 | 各宿泊施設 … ★各自★(現地お客様負担)… 東京/羽田空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 福岡空港着 |
|
全日空、スターフライヤーのいづれか
ANAグループ便・JALグループ便選択可能。(航空会社・フライト変更時に料金が変更になる場合があります。)
ホテルルートイン真岡
東に望む八溝山地。西には大河鬼怒川を抱える真岡の町。SL列車の汽笛が聴こえてくるような真岡まで足をのばしてみませんか?朝食は無料
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 2名1室(2名様1室(その他)) | - | - | - |
---|---|---|---|---|
A | 27,300(−) | - | - | - |
B | 27,700(−) | - | - | - |
C | 27,900(−) | - | - | - |
D | 28,000(−) | - | - | - |
E | 28,200(−) | - | - | - |
F | 28,400(−) | - | - | - |
G | 28,500(−) | - | - | - |
H | 28,600(−) | - | - | - |
I | 28,700(−) | - | - | - |
J | 28,900(−) | - | - | - |
K | 29,000(−) | - | - | - |
L | 29,100(−) | - | - | - |
M | 29,200(−) | - | - | - |
N | 29,500(−) | - | - | - |
O | 29,600(−) | - | - | - |
P | 29,700(−) | - | - | - |
Q | 29,900(−) | - | - | - |
R | 30,600(−) | - | - | - |
S | 30,900(−) | - | - | - |
T | 31,200(−) | - | - | - |
U | 31,400(−) | - | - | - |
V | 31,500(−) | - | - | - |
W | 32,400(−) | - | - | - |
X | 32,500(−) | - | - | - |
Y | 32,700(−) | - | - | - |
Z | 32,900(−) | - | - | - |
AA | 33,100(−) | - | - | - |
AB | 33,300(−) | - | - | - |
AC | 33,500(−) | - | - | - |
AD | 33,800(−) | - | - | - |
AE | 33,900(−) | - | - | - |
AF | 34,100(−) | - | - | - |
AG | 34,200(−) | - | - | - |
AH | 34,300(−) | - | - | - |
AI | 34,800(−) | - | - | - |
AJ | 35,000(−) | - | - | - |
AK | 35,100(−) | - | - | - |
AL | 35,200(−) | - | - | - |
AM | 35,300(−) | - | - | - |
AN | 35,400(−) | - | - | - |
AO | 35,500(−) | - | - | - |
AP | 36,300(−) | - | - | - |
AQ | 36,900(−) | - | - | - |
AR | 37,000(−) | - | - | - |
AS | 37,200(−) | - | - | - |
AT | 37,700(−) | - | - | - |
AU | 38,200(−) | - | - | - |
AV | 40,000(−) | - | - | - |
AW | 40,100(−) | - | - | - |
AX | 40,400(−) | - | - | - |
AY | 41,900(−) | - | - | - |
AZ | 42,200(−) | - | - | - |
BA | 43,100(−) | - | - | - |
BB | 43,600(−) | - | - | - |
BC | 45,000(−) | - | - | - |
BD | 47,000(−) | - | - | - |
BE | 56,900(−) | - | - | - |
BF | 57,900(−) | - | - | - |
BG | 58,300(−) | - | - | - |
BH | 58,400(−) | - | - | - |
の類似コースをご紹介しています。