旅行代金 |
|
コースコード | air0000000000032074 |
---|---|---|---|
目的地 | 青森 | 出発地 | 札幌/新千歳空港:札幌/新千歳空港 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2021/2/10~2021/6/30 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 札幌/新千歳空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 青森空港着 … ★各自★(現地お客様負担)… 各宿泊施設<泊> セミダブル/11.7平米/定員:2名/ベッドサイズ:140cm×195cm/食事なし/チェックイン 15:00/チェックアウト 10:00/こども:お子様のご利用可能です。/お問い合わせコード:AA-UL-O03-03 ※差額代金にて、基本便以外もお選びいただけます。(但し満席の場合もあります) ※駅・空港と宿・ホテルの間の移動は、お客様ご自身でのご手配となります。所要時間をご確認の上で、お申込みください。 |
|
弘前・岩木山 |
2 | 各宿泊施設 … ★各自★(現地お客様負担)… 青森空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 札幌/新千歳空港着 |
|
全日空指定
ANAグループ便・JALグループ便選択可能。(航空会社・フライト変更時に料金が変更になる場合があります。)
ホテルルートイン弘前駅前
駅から徒歩1分!ビジネス・観光の拠点として最適です。当ホテル自慢の最上階大浴場でごゆっくりおくつろぎいただけます。朝食は無料
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 2名1室(2名様1室(シングル)) | - | - | - |
---|---|---|---|---|
A | 21,200(−) | - | - | - |
B | 21,400(−) | - | - | - |
C | 21,500(−) | - | - | - |
D | 21,600(−) | - | - | - |
E | 21,700(−) | - | - | - |
F | 21,800(−) | - | - | - |
G | 21,900(−) | - | - | - |
H | 22,000(−) | - | - | - |
I | 22,100(−) | - | - | - |
J | 22,200(−) | - | - | - |
K | 22,300(−) | - | - | - |
L | 22,500(−) | - | - | - |
M | 22,600(−) | - | - | - |
N | 22,700(−) | - | - | - |
O | 22,800(−) | - | - | - |
P | 22,900(−) | - | - | - |
Q | 23,000(−) | - | - | - |
R | 23,200(−) | - | - | - |
S | 23,300(−) | - | - | - |
T | 23,500(−) | - | - | - |
U | 23,700(−) | - | - | - |
V | 23,800(−) | - | - | - |
W | 23,900(−) | - | - | - |
X | 24,000(−) | - | - | - |
Y | 24,100(−) | - | - | - |
Z | 24,300(−) | - | - | - |
AA | 24,400(−) | - | - | - |
AB | 24,500(−) | - | - | - |
AC | 24,700(−) | - | - | - |
AD | 24,800(−) | - | - | - |
AE | 24,900(−) | - | - | - |
AF | 25,000(−) | - | - | - |
AG | 25,200(−) | - | - | - |
AH | 25,300(−) | - | - | - |
AI | 25,500(−) | - | - | - |
AJ | 26,700(−) | - | - | - |
AK | 26,800(−) | - | - | - |
AL | 26,900(−) | - | - | - |
AM | 27,000(−) | - | - | - |
AN | 27,100(−) | - | - | - |
AO | 27,400(−) | - | - | - |
AP | 27,500(−) | - | - | - |
AQ | 27,700(−) | - | - | - |
AR | 27,800(−) | - | - | - |
AS | 27,900(−) | - | - | - |
AT | 28,100(−) | - | - | - |
AU | 28,400(−) | - | - | - |
AV | 28,700(−) | - | - | - |
AW | 28,900(−) | - | - | - |
AX | 29,900(−) | - | - | - |
AY | 30,000(−) | - | - | - |
AZ | 30,500(−) | - | - | - |
BA | 30,800(−) | - | - | - |
BB | 32,900(−) | - | - | - |
BC | 34,000(−) | - | - | - |
BD | 35,000(−) | - | - | - |
BE | 36,000(−) | - | - | - |
BF | 36,600(−) | - | - | - |
BG | 39,900(−) | - | - | - |
BH | 40,700(−) | - | - | - |
の類似コースをご紹介しています。