旅行代金 |
|
コースコード | air0000000000032023 |
---|---|---|---|
目的地 | 徳島 | 出発地 | 札幌/新千歳空港:札幌/新千歳空港 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2021/1/17~2021/6/30 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 札幌/新千歳空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 高松空港着 … ★各自★(現地お客様負担)… 各宿泊施設<泊> 和室6畳(バストイレなし)/6畳/定員:1名〜3名/食事なし/チェックイン 16:00/チェックアウト 10:00/お問い合わせコード:AA-V1-151-A5 ※差額代金にて、基本便以外もお選びいただけます。(但し満席の場合もあります) ※駅・空港と宿・ホテルの間の移動は、お客様ご自身でのご手配となります。所要時間をご確認の上で、お申込みください。 |
|
三好・大歩危 |
2 | 各宿泊施設 … ★各自★(現地お客様負担)… 高松空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 札幌/新千歳空港着 |
|
全日空指定
ANAグループ便・JALグループ便選択可能。(航空会社・フライト変更時に料金が変更になる場合があります。)
白地温泉小西旅館
清流、吉野川の河畔に建ち、林芙美子ゆかりの宿。大歩危、祖谷渓の観光とラフティングツアー。黒沢湿原の探策。四国霊場88ヶ所巡拝。
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 1名1室(1名様1室(和室)) | 2名1室(2名様1室(和室)) | 3名1室(3名様1室(和室)) | - |
---|---|---|---|---|
A | 53,300(−) | 52,500(−) | 52,000(−) | - |
B | 54,100(−) | 53,300(−) | 52,800(−) | - |
C | 54,200(−) | 53,400(−) | 52,900(−) | - |
D | 54,600(−) | 53,900(−) | 53,300(−) | - |
E | 55,100(−) | 54,300(−) | 53,800(−) | - |
F | 55,200(−) | 54,400(−) | 53,900(−) | - |
G | 55,400(−) | 54,600(−) | 54,100(−) | - |
H | 55,500(−) | 54,700(−) | 54,200(−) | - |
I | 56,500(−) | 55,700(−) | 55,200(−) | - |
J | 56,700(−) | 55,900(−) | 55,400(−) | - |
K | 56,800(−) | 56,000(−) | 55,500(−) | - |
L | 56,900(−) | 56,100(−) | 55,600(−) | - |
M | 57,100(−) | 56,300(−) | 55,800(−) | - |
N | 57,300(−) | 56,500(−) | 56,000(−) | - |
O | 57,500(−) | 56,700(−) | 56,200(−) | - |
P | 58,000(−) | 57,200(−) | 56,700(−) | - |
Q | 58,100(−) | 57,300(−) | 56,800(−) | - |
R | 58,300(−) | 57,500(−) | 57,000(−) | - |
S | 58,400(−) | 57,600(−) | 57,100(−) | - |
T | 58,600(−) | 57,800(−) | 57,300(−) | - |
U | 58,700(−) | 57,900(−) | 57,400(−) | - |
V | 58,800(−) | 58,000(−) | 57,500(−) | - |
W | 59,000(−) | 58,200(−) | 57,700(−) | - |
X | 59,800(−) | 59,000(−) | 58,500(−) | - |
Y | 60,000(−) | 59,200(−) | 58,700(−) | - |
Z | 60,300(−) | 59,500(−) | 59,000(−) | - |
AA | 60,400(−) | 59,600(−) | 59,100(−) | - |
AB | 60,500(−) | 59,700(−) | 59,200(−) | - |
AC | 60,600(−) | 59,800(−) | 59,300(−) | - |
AD | 61,000(−) | 60,200(−) | 59,700(−) | - |
AE | 61,500(−) | 60,700(−) | 60,200(−) | - |
AF | 61,700(−) | 60,900(−) | 60,400(−) | - |
AG | 61,800(−) | 61,000(−) | 60,500(−) | - |
AH | 62,000(−) | 61,200(−) | 60,700(−) | - |
AI | 62,000(−) | 61,300(−) | 60,700(−) | - |
AJ | 62,100(−) | 61,300(−) | 60,800(−) | - |
AK | 62,100(−) | 61,400(−) | 60,800(−) | - |
AL | 62,400(−) | 61,600(−) | 61,100(−) | - |
AM | 62,500(−) | 61,700(−) | 61,200(−) | - |
AN | 62,500(−) | 61,800(−) | 61,200(−) | - |
AO | 62,600(−) | 61,800(−) | 61,300(−) | - |
AP | 62,800(−) | 62,000(−) | 61,500(−) | - |
AQ | 62,900(−) | 62,100(−) | 61,600(−) | - |
AR | 63,100(−) | 62,300(−) | 61,800(−) | - |
AS | 63,200(−) | 62,400(−) | 61,900(−) | - |
AT | 63,300(−) | 62,500(−) | 62,000(−) | - |
AU | 63,400(−) | 62,600(−) | 62,100(−) | - |
AV | 63,500(−) | 62,700(−) | 62,200(−) | - |
AW | 63,600(−) | 62,800(−) | 62,300(−) | - |
AX | 63,700(−) | 62,900(−) | 62,400(−) | - |
AY | 63,900(−) | 63,100(−) | 62,600(−) | - |
AZ | 64,000(−) | 63,200(−) | 62,700(−) | - |
BA | 64,200(−) | 63,400(−) | 62,900(−) | - |
BB | 64,400(−) | 63,600(−) | 63,100(−) | - |
BC | 64,700(−) | 63,900(−) | 63,400(−) | - |
BD | 64,800(−) | 64,000(−) | 63,500(−) | - |
BE | 64,900(−) | 64,100(−) | 63,600(−) | - |
BF | 65,000(−) | 64,200(−) | 63,700(−) | - |
BG | 65,100(−) | 64,300(−) | 63,800(−) | - |
BH | 65,300(−) | 64,500(−) | 64,000(−) | - |
BI | 65,400(−) | 64,600(−) | 64,100(−) | - |
BJ | 65,500(−) | 64,700(−) | 64,200(−) | - |
BK | 65,600(−) | 64,800(−) | 64,300(−) | - |
BL | 65,800(−) | 65,100(−) | 64,500(−) | - |
BM | 66,000(−) | 65,300(−) | 64,700(−) | - |
BN | 66,200(−) | 65,500(−) | 64,900(−) | - |
BO | 66,500(−) | 65,700(−) | 65,200(−) | - |
BP | 66,600(−) | 65,800(−) | 65,300(−) | - |
BQ | 67,200(−) | 66,400(−) | 65,900(−) | - |
BR | 67,600(−) | 66,800(−) | 66,300(−) | - |
BS | 67,900(−) | 67,100(−) | 66,600(−) | - |
BT | 68,000(−) | 67,300(−) | 66,700(−) | - |
BU | 68,200(−) | 67,400(−) | 66,900(−) | - |
BV | 68,400(−) | 67,600(−) | 67,100(−) | - |
BW | 68,600(−) | 67,800(−) | 67,300(−) | - |
BX | 68,800(−) | 68,000(−) | 67,500(−) | - |
BY | 69,000(−) | 68,200(−) | 67,700(−) | - |
BZ | 69,100(−) | 68,300(−) | 67,800(−) | - |
CA | 69,300(−) | 68,500(−) | 68,000(−) | - |
CB | 70,900(−) | 70,100(−) | 69,600(−) | - |
CC | 71,700(−) | 70,900(−) | 70,400(−) | - |
CD | 72,000(−) | 71,200(−) | 70,700(−) | - |
CE | 72,400(−) | 71,600(−) | 71,100(−) | - |
CF | 72,700(−) | 71,900(−) | 71,400(−) | - |
CG | 73,600(−) | 72,800(−) | 72,300(−) | - |
CH | 74,200(−) | 73,400(−) | 72,900(−) | - |
CI | 74,700(−) | 73,900(−) | 73,400(−) | - |
CJ | 75,400(−) | 74,600(−) | 74,100(−) | - |
CK | 89,100(−) | 88,400(−) | 87,800(−) | - |
CL | 106,800(−) | 106,100(−) | 105,500(−) | - |
CM | 107,800(−) | 107,000(−) | 106,500(−) | - |
CN | 109,000(−) | 108,300(−) | 107,700(−) | - |
CO | 118,400(−) | 117,700(−) | 117,100(−) | - |
CP | 131,900(−) | 131,200(−) | 130,600(−) | - |
の類似コースをご紹介しています。