旅行代金 |
|
コースコード | air0000000000016431 |
---|---|---|---|
目的地 | 北海道 | 出発地 | 東京/羽田空港:東京/羽田空港 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2021/1/31~2021/6/30 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 東京/羽田空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 旭川空港着 … ★各自★(現地お客様負担)… 各宿泊施設<泊> 和室/8畳/定員:2名〜4名/1泊2食/チェックイン 15:00/チェックアウト 10:00/こども:お子様のご利用可能です。/お問い合わせコード:AA-U3-749-05 ※差額代金にて、基本便以外もお選びいただけます。(但し満席の場合もあります) ※駅・空港と宿・ホテルの間の移動は、お客様ご自身でのご手配となります。所要時間をご確認の上で、お申込みください。 |
|
富良野・美瑛・芦別 |
2 | 各宿泊施設 … ★各自★(現地お客様負担)… 旭川空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 東京/羽田空港着 |
|
エア・ドゥ、全日空のいづれか
ANAグループ便・JALグループ便選択可能。(航空会社・フライト変更時に料金が変更になる場合があります。)
湯元白金温泉ホテル
北海道ならではの旬の味覚を中心とした和食郷土料理と大自然に育まれた源泉100%の温泉で、身も心も存分におくつろぎください。
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1- | 2- | |||||
3- | 4- | 5- | 6- | 7- | 8- | 9- |
10- | 11- | 12- | 13- | 14- | 15- | 16- |
17- | 18- | 19- | 20- | 21- | 22- | 23- |
24- | 25- | 26- | 27- | 28- | 29- | 30- |
31BM |
ランク | 2名1室(2名様1室(和室)) | 3名1室(3名様1室(和室)) | 4名1室(4名様1室(和室)) | - |
---|---|---|---|---|
A | 26,000(−) | 25,400(−) | 24,900(−) | - |
B | 26,600(−) | 26,000(−) | 25,500(−) | - |
C | 26,800(−) | 26,200(−) | 25,700(−) | - |
D | 26,900(−) | 26,300(−) | 25,800(−) | - |
E | 27,700(−) | 27,100(−) | 26,600(−) | - |
F | 27,800(−) | 27,200(−) | 26,700(−) | - |
G | 28,100(−) | 27,500(−) | 27,000(−) | - |
H | 28,200(−) | 27,600(−) | 27,100(−) | - |
I | 28,300(−) | 27,700(−) | 27,200(−) | - |
J | 28,400(−) | 27,800(−) | 27,300(−) | - |
K | 28,600(−) | 28,000(−) | 27,500(−) | - |
L | 28,800(−) | 28,200(−) | 27,700(−) | - |
M | 28,900(−) | 28,300(−) | 27,800(−) | - |
N | 29,100(−) | 28,500(−) | 28,000(−) | - |
O | 29,200(−) | 28,600(−) | 28,100(−) | - |
P | 29,300(−) | 28,700(−) | 28,200(−) | - |
Q | 29,500(−) | 28,900(−) | 28,400(−) | - |
R | 29,600(−) | 29,000(−) | 28,500(−) | - |
S | 29,700(−) | 29,100(−) | 28,600(−) | - |
T | 29,800(−) | 29,200(−) | 28,700(−) | - |
U | 30,000(−) | 29,400(−) | 28,900(−) | - |
V | 30,000(−) | 29,500(−) | 28,900(−) | - |
W | 30,100(−) | 29,500(−) | 29,000(−) | - |
X | 30,300(−) | 29,700(−) | 29,200(−) | - |
Y | 30,400(−) | 29,800(−) | 29,300(−) | - |
Z | 30,400(−) | 29,900(−) | 29,300(−) | - |
AA | 30,600(−) | 30,000(−) | 29,500(−) | - |
AB | 30,800(−) | 30,300(−) | 29,700(−) | - |
AC | 30,900(−) | 30,300(−) | 29,800(−) | - |
AD | 30,900(−) | 30,400(−) | 29,800(−) | - |
AE | 31,000(−) | 30,400(−) | 29,900(−) | - |
AF | 31,200(−) | 30,600(−) | 30,100(−) | - |
AG | 31,200(−) | 30,700(−) | 30,100(−) | - |
AH | 31,400(−) | 30,800(−) | 30,300(−) | - |
AI | 31,600(−) | 31,000(−) | 30,500(−) | - |
AJ | 31,600(−) | 31,100(−) | 30,500(−) | - |
AK | 31,900(−) | 31,300(−) | 30,800(−) | - |
AL | 31,900(−) | 31,400(−) | 30,800(−) | - |
AM | 32,500(−) | 31,900(−) | 31,400(−) | - |
AN | 32,600(−) | 32,000(−) | 31,500(−) | - |
AO | 32,700(−) | 32,100(−) | 31,600(−) | - |
AP | 33,400(−) | 32,800(−) | 32,300(−) | - |
AQ | 34,000(−) | 33,400(−) | 32,900(−) | - |
AR | 34,500(−) | 34,000(−) | 33,400(−) | - |
AS | 34,800(−) | 34,200(−) | 33,700(−) | - |
AT | 35,300(−) | 34,700(−) | 34,200(−) | - |
AU | 35,800(−) | 35,200(−) | 34,700(−) | - |
AV | 35,900(−) | 35,300(−) | 34,800(−) | - |
AW | 35,900(−) | 35,400(−) | 34,800(−) | - |
AX | 36,700(−) | 36,100(−) | 35,600(−) | - |
AY | 37,700(−) | 37,100(−) | 36,600(−) | - |
AZ | 38,000(−) | 37,500(−) | 36,900(−) | - |
BA | 38,100(−) | 37,500(−) | 37,000(−) | - |
BB | 38,600(−) | 38,100(−) | 37,500(−) | - |
BC | 39,000(−) | 38,500(−) | 37,900(−) | - |
BD | 39,500(−) | 38,900(−) | 38,400(−) | - |
BE | 39,600(−) | 39,100(−) | 38,500(−) | - |
BF | 39,800(−) | 39,300(−) | 38,700(−) | - |
BG | 40,000(−) | 39,500(−) | 38,900(−) | - |
BH | 40,100(−) | 39,600(−) | 39,000(−) | - |
BI | 40,300(−) | 39,800(−) | 39,200(−) | - |
BJ | 41,200(−) | 40,600(−) | 40,100(−) | - |
BK | 41,500(−) | 40,900(−) | 40,400(−) | - |
BL | 41,700(−) | 41,200(−) | 40,600(−) | - |
BM | 42,400(−) | 41,800(−) | 41,200(−) | - |
BN | 43,200(−) | 42,100(−) | 40,900(−) | - |
BO | 43,600(−) | 42,500(−) | 41,300(−) | - |
BP | 43,800(−) | 42,700(−) | 41,500(−) | - |
BQ | 44,200(−) | 43,100(−) | 41,900(−) | - |
BR | 44,300(−) | 43,200(−) | 42,000(−) | - |
BS | 44,600(−) | 43,500(−) | 42,300(−) | - |
BT | 44,800(−) | 43,700(−) | 42,500(−) | - |
BU | 45,000(−) | 43,900(−) | 42,700(−) | - |
BV | 45,400(−) | 44,300(−) | 43,100(−) | - |
BW | 47,600(−) | 46,500(−) | 45,300(−) | - |
BX | 48,200(−) | 47,600(−) | 47,000(−) | - |
BY | 48,600(−) | 47,500(−) | 46,300(−) | - |
BZ | 51,300(−) | 50,200(−) | 49,000(−) | - |
CA | 52,800(−) | 51,600(−) | 50,500(−) | - |
CB | 55,100(−) | 54,000(−) | 52,800(−) | - |
CC | 56,100(−) | 54,900(−) | 53,800(−) | - |
CD | 58,300(−) | 57,100(−) | 56,000(−) | - |
の類似コースをご紹介しています。