旅行代金 |
|
コースコード | air0000000000015796 |
---|---|---|---|
目的地 | 富山 | 出発地 | 東京/羽田空港:東京/羽田空港 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2021/1/20~2021/6/30 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 東京/羽田空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 富山空港着 … ★各自★(現地お客様負担)… 各宿泊施設<泊> ツイン 喫煙/25.6平米/定員:2名/ベッドサイズ:127cm×198cm/食事なし/チェックイン 15:00/チェックアウト 11:00/こども:お子様のご利用可能です。/お問い合わせコード:AA-UK-O02-02 ※差額代金にて、基本便以外もお選びいただけます。(但し満席の場合もあります) ※駅・空港と宿・ホテルの間の移動は、お客様ご自身でのご手配となります。所要時間をご確認の上で、お申込みください。 |
|
砺波・庄川 |
2 | 各宿泊施設 … ★各自★(現地お客様負担)… 富山空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 東京/羽田空港着 |
|
全日空指定
ANAグループ便選択可能。(フライト変更時に料金が変更になる場合があります。)
福野タウンホテルア・ミュー
世界遺産五箇山合掌造集落やおわら風の盆の街八尾までお車で50分。全室セミダブルベッド入。ゆとりのある間取りの客室でどうぞおくつろぎ下さい。
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 2名1室(2名様1室(ツイン)) | - | - | - |
---|---|---|---|---|
A | 26,300(−) | - | - | - |
B | 26,600(−) | - | - | - |
C | 26,700(−) | - | - | - |
D | 26,900(−) | - | - | - |
E | 27,000(−) | - | - | - |
F | 27,200(−) | - | - | - |
G | 27,800(−) | - | - | - |
H | 28,000(−) | - | - | - |
I | 28,200(−) | - | - | - |
J | 28,300(−) | - | - | - |
K | 28,400(−) | - | - | - |
L | 28,500(−) | - | - | - |
M | 28,600(−) | - | - | - |
N | 28,800(−) | - | - | - |
O | 29,000(−) | - | - | - |
P | 29,100(−) | - | - | - |
Q | 29,200(−) | - | - | - |
R | 29,400(−) | - | - | - |
S | 29,600(−) | - | - | - |
T | 29,700(−) | - | - | - |
U | 29,800(−) | - | - | - |
V | 30,100(−) | - | - | - |
W | 30,200(−) | - | - | - |
X | 30,300(−) | - | - | - |
Y | 30,400(−) | - | - | - |
Z | 30,500(−) | - | - | - |
AA | 30,600(−) | - | - | - |
AB | 30,700(−) | - | - | - |
AC | 30,800(−) | - | - | - |
AD | 30,900(−) | - | - | - |
AE | 31,100(−) | - | - | - |
AF | 31,400(−) | - | - | - |
AG | 31,600(−) | - | - | - |
AH | 31,700(−) | - | - | - |
AI | 31,800(−) | - | - | - |
AJ | 31,900(−) | - | - | - |
AK | 32,100(−) | - | - | - |
AL | 32,300(−) | - | - | - |
AM | 32,400(−) | - | - | - |
AN | 32,600(−) | - | - | - |
AO | 32,700(−) | - | - | - |
AP | 32,800(−) | - | - | - |
AQ | 32,900(−) | - | - | - |
AR | 33,000(−) | - | - | - |
AS | 33,100(−) | - | - | - |
AT | 33,200(−) | - | - | - |
AU | 33,400(−) | - | - | - |
AV | 33,600(−) | - | - | - |
AW | 33,700(−) | - | - | - |
AX | 33,800(−) | - | - | - |
AY | 33,900(−) | - | - | - |
AZ | 34,000(−) | - | - | - |
BA | 34,100(−) | - | - | - |
BB | 34,200(−) | - | - | - |
BC | 34,300(−) | - | - | - |
BD | 34,400(−) | - | - | - |
BE | 34,500(−) | - | - | - |
BF | 34,700(−) | - | - | - |
BG | 34,800(−) | - | - | - |
BH | 34,900(−) | - | - | - |
BI | 35,000(−) | - | - | - |
BJ | 35,100(−) | - | - | - |
BK | 35,200(−) | - | - | - |
BL | 35,300(−) | - | - | - |
BM | 35,400(−) | - | - | - |
BN | 35,500(−) | - | - | - |
BO | 35,600(−) | - | - | - |
BP | 35,700(−) | - | - | - |
BQ | 35,800(−) | - | - | - |
BR | 36,100(−) | - | - | - |
BS | 36,200(−) | - | - | - |
BT | 36,300(−) | - | - | - |
BU | 36,500(−) | - | - | - |
BV | 36,600(−) | - | - | - |
BW | 36,700(−) | - | - | - |
BX | 37,200(−) | - | - | - |
BY | 37,300(−) | - | - | - |
BZ | 37,400(−) | - | - | - |
CA | 38,100(−) | - | - | - |
CB | 38,300(−) | - | - | - |
CC | 38,400(−) | - | - | - |
CD | 38,600(−) | - | - | - |
CE | 38,700(−) | - | - | - |
CF | 38,800(−) | - | - | - |
CG | 39,200(−) | - | - | - |
CH | 40,500(−) | - | - | - |
の類似コースをご紹介しています。