旅行代金 |
|
コースコード | air0000000000014893 |
---|---|---|---|
目的地 | 北海道 | 出発地 | 東京/羽田空港:東京/羽田空港 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2021/1/21~2021/6/30 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 東京/羽田空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 旭川空港着 … ★各自★(現地お客様負担)… 各宿泊施設<泊> ツイン 禁煙/33平米/定員:1名〜3名/食事なし/チェックイン 15:00/チェックアウト 10:00/こども:お子様のご利用可能です。/お問い合わせコード:AA-TU-309-01 ※差額代金にて、基本便以外もお選びいただけます。(但し満席の場合もあります) ※駅・空港と宿・ホテルの間の移動は、お客様ご自身でのご手配となります。所要時間をご確認の上で、お申込みください。 |
|
富良野・美瑛・芦別 |
2 | 各宿泊施設 … ★各自★(現地お客様負担)… 旭川空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 東京/羽田空港着 |
|
エア・ドゥ、全日空のいづれか
ANAグループ便・JALグループ便選択可能。(航空会社・フライト変更時に料金が変更になる場合があります。)
富良野ホップスホテル
大雪山連峰を正面に望み、夏はラベンダーで冬はスキーになります。富良野と美瑛の中心に位置し、観光の中心地として便利なホテルです。
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 1名1室(1名様1室(ツイン)) | 2名1室(2名様1室(ツイン)) | 3名1室(3名様1室(ツイン)) | - |
---|---|---|---|---|
A | 24,500(−) | 22,400(−) | 21,900(−) | - |
B | 25,100(−) | 22,900(−) | 22,300(−) | - |
C | 25,100(−) | 23,000(−) | 22,500(−) | - |
D | 25,300(−) | 23,200(−) | 22,700(−) | - |
E | 25,400(−) | 23,300(−) | 22,800(−) | - |
F | 25,900(−) | 23,800(−) | 23,300(−) | - |
G | 26,000(−) | 23,800(−) | 23,200(−) | - |
H | 26,000(−) | 23,900(−) | 23,400(−) | - |
I | 26,100(−) | 24,000(−) | 23,500(−) | - |
J | 26,300(−) | 24,200(−) | 23,700(−) | - |
K | 26,500(−) | 24,400(−) | 23,900(−) | - |
L | 26,800(−) | 24,700(−) | 24,200(−) | - |
M | 26,900(−) | 24,800(−) | 24,300(−) | - |
N | 27,200(−) | 25,100(−) | 24,600(−) | - |
O | 27,300(−) | 25,200(−) | 24,700(−) | - |
P | 27,400(−) | 25,300(−) | 24,800(−) | - |
Q | 27,500(−) | 25,400(−) | 24,900(−) | - |
R | 27,700(−) | 25,600(−) | 25,100(−) | - |
S | 28,200(−) | 26,100(−) | 25,600(−) | - |
T | 28,300(−) | 26,100(−) | 25,500(−) | - |
U | 28,300(−) | 26,200(−) | 25,700(−) | - |
V | 28,400(−) | 26,300(−) | 25,800(−) | - |
W | 28,600(−) | 26,400(−) | 25,800(−) | - |
X | 28,900(−) | 26,800(−) | 26,300(−) | - |
Y | 29,000(−) | 26,900(−) | 26,400(−) | - |
Z | 29,100(−) | 27,000(−) | 26,500(−) | - |
AA | 29,200(−) | 27,100(−) | 26,600(−) | - |
AB | 29,400(−) | 27,300(−) | 26,800(−) | - |
AC | 29,600(−) | 27,500(−) | 27,000(−) | - |
AD | 30,100(−) | 28,000(−) | 27,500(−) | - |
AE | 30,300(−) | 28,200(−) | 27,700(−) | - |
AF | 30,400(−) | 28,200(−) | 27,600(−) | - |
AG | 30,400(−) | 28,300(−) | 27,800(−) | - |
AH | 30,600(−) | 28,500(−) | 28,000(−) | - |
AI | 31,000(−) | 28,900(−) | 28,400(−) | - |
AJ | 31,300(−) | 29,200(−) | 28,700(−) | - |
AK | 31,400(−) | 29,300(−) | 28,800(−) | - |
AL | 31,600(−) | 29,500(−) | 29,000(−) | - |
AM | 31,900(−) | 29,700(−) | 29,100(−) | - |
AN | 31,900(−) | 29,800(−) | 29,300(−) | - |
AO | 32,000(−) | 29,900(−) | 29,400(−) | - |
AP | 32,300(−) | 30,200(−) | 29,700(−) | - |
AQ | 32,700(−) | 30,600(−) | 30,100(−) | - |
AR | 32,800(−) | 30,700(−) | 30,200(−) | - |
AS | 32,900(−) | 30,800(−) | 30,300(−) | - |
AT | 33,000(−) | 30,900(−) | 30,400(−) | - |
AU | 33,100(−) | 31,000(−) | 30,500(−) | - |
AV | 33,800(−) | 31,700(−) | 31,200(−) | - |
AW | 34,000(−) | 31,900(−) | 31,400(−) | - |
AX | 34,100(−) | 31,900(−) | 31,300(−) | - |
AY | 34,400(−) | 32,300(−) | 31,800(−) | - |
AZ | 34,500(−) | 32,400(−) | 31,900(−) | - |
BA | 35,600(−) | 33,500(−) | 33,000(−) | - |
BB | 35,800(−) | 33,700(−) | 33,200(−) | - |
BC | 36,000(−) | 33,900(−) | 33,400(−) | - |
BD | 36,200(−) | 34,100(−) | 33,600(−) | - |
BE | 36,300(−) | 34,200(−) | 33,700(−) | - |
BF | 36,900(−) | 34,800(−) | 34,300(−) | - |
BG | 37,200(−) | 35,100(−) | 34,600(−) | - |
BH | 37,400(−) | 35,300(−) | 34,800(−) | - |
BI | 37,500(−) | 35,400(−) | 34,900(−) | - |
BJ | 37,600(−) | 35,500(−) | 35,000(−) | - |
BK | 37,800(−) | 35,700(−) | 35,200(−) | - |
BL | 38,000(−) | 35,900(−) | 35,400(−) | - |
BM | 38,100(−) | 36,000(−) | 35,500(−) | - |
BN | 38,300(−) | 36,200(−) | 35,700(−) | - |
BO | 39,000(−) | 36,900(−) | 36,400(−) | - |
BP | 39,200(−) | 37,100(−) | 36,600(−) | - |
BQ | 39,500(−) | 37,400(−) | 36,900(−) | - |
BR | 40,100(−) | 38,000(−) | 37,500(−) | - |
BS | 40,500(−) | 38,400(−) | 37,900(−) | - |
BT | 40,600(−) | 38,500(−) | 38,000(−) | - |
BU | 41,100(−) | 39,000(−) | 38,500(−) | - |
BV | 41,300(−) | 39,200(−) | 38,700(−) | - |
BW | 41,800(−) | 39,700(−) | 39,200(−) | - |
BX | 44,200(−) | 42,000(−) | 41,400(−) | - |
BY | 44,200(−) | 42,100(−) | 41,600(−) | - |
BZ | 44,400(−) | 42,200(−) | 41,600(−) | - |
CA | 44,400(−) | 42,300(−) | 41,800(−) | - |
CB | 44,600(−) | 42,500(−) | 42,000(−) | - |
CC | 44,800(−) | 42,700(−) | 42,200(−) | - |
CD | 45,600(−) | 43,400(−) | 42,800(−) | - |
CE | 46,100(−) | 44,000(−) | 43,500(−) | - |
CF | 47,600(−) | 45,500(−) | 45,000(−) | - |
CG | 48,100(−) | 46,000(−) | 45,500(−) | - |
CH | 51,000(−) | 48,900(−) | 48,400(−) | - |
CI | 51,500(−) | 49,400(−) | 48,900(−) | - |
CJ | 51,900(−) | 49,700(−) | 49,100(−) | - |
CK | 54,600(−) | 48,300(−) | 47,800(−) | - |
CL | 54,900(−) | 48,600(−) | 48,100(−) | - |
CM | 55,200(−) | 48,900(−) | 48,400(−) | - |
CN | 55,700(−) | 49,400(−) | 48,900(−) | - |
CO | 55,900(−) | 53,800(−) | 53,300(−) | - |
CP | 57,000(−) | 50,700(−) | 50,200(−) | - |
CQ | 57,500(−) | 51,200(−) | 50,700(−) | - |
CR | 58,100(−) | 51,800(−) | 51,300(−) | - |
CS | 58,200(−) | 51,900(−) | 51,400(−) | - |
CT | 59,300(−) | 57,100(−) | 56,500(−) | - |
CU | 59,400(−) | 53,100(−) | 52,600(−) | - |
CV | 59,700(−) | 53,400(−) | 52,900(−) | - |
CW | 61,200(−) | 54,900(−) | 54,400(−) | - |
CX | 62,100(−) | 55,800(−) | 55,300(−) | - |
CY | 62,600(−) | 56,300(−) | 55,800(−) | - |
CZ | 62,900(−) | 56,600(−) | 56,100(−) | - |
DA | 63,200(−) | 56,900(−) | 56,400(−) | - |
DB | 63,900(−) | 57,600(−) | 57,100(−) | - |
DC | 64,100(−) | 57,800(−) | 57,300(−) | - |
DD | 64,300(−) | 58,000(−) | 57,500(−) | - |
DE | 64,500(−) | 58,200(−) | 57,700(−) | - |
DF | 65,000(−) | 58,700(−) | 58,200(−) | - |
の類似コースをご紹介しています。