旅行代金 |
|
コースコード | air0000000000013543 |
---|---|---|---|
目的地 | 京都 | 出発地 | 札幌/新千歳空港:札幌/新千歳空港 |
旅行日数 | 2泊3日 | 出発日 | 2021/1/28~2021/6/30 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1-2 | 札幌/新千歳空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 大阪(すべて)着 … ★各自★(現地お客様負担)… 各宿泊施設<泊> ダブル 禁煙 /15平米/定員:2名/ベッドサイズ:140cm×195cm/食事なし/チェックイン 14:00/チェックアウト 11:00/こども:お子様のご利用可能です。/お問い合わせコード:AA-V6-326-08 ※差額代金にて、基本便以外もお選びいただけます。(但し満席の場合もあります) ※駅・空港と宿・ホテルの間の移動は、お客様ご自身でのご手配となります。所要時間をご確認の上で、お申込みください。 |
|
烏丸・四条河原町 |
3 | 各宿泊施設 … ★各自★(現地お客様負担)… 大阪(すべて)発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 札幌/新千歳空港着 |
|
全日空指定
ANAグループ便・JALグループ便選択可能。(航空会社・フライト変更時に料金が変更になる場合があります。)
ホテルギンモンド京都
ビジネスと観光の拠点となる地下鉄烏丸御池駅より徒歩2分。各方面へのアクセス便利なスモールホテル。お部屋は全室禁煙となります。
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 2名1室(2名様1室(ダブル)) | - | - | - |
---|---|---|---|---|
A | 19,500(−) | - | - | - |
B | 20,300(−) | - | - | - |
C | 20,900(−) | - | - | - |
D | 21,700(−) | - | - | - |
E | 21,900(−) | - | - | - |
F | 22,000(−) | - | - | - |
G | 22,900(−) | - | - | - |
H | 23,100(−) | - | - | - |
I | 23,300(−) | - | - | - |
J | 23,500(−) | - | - | - |
K | 23,800(−) | - | - | - |
L | 23,900(−) | - | - | - |
M | 24,000(−) | - | - | - |
N | 24,200(−) | - | - | - |
O | 24,400(−) | - | - | - |
P | 24,700(−) | - | - | - |
Q | 25,200(−) | - | - | - |
R | 25,400(−) | - | - | - |
S | 25,700(−) | - | - | - |
T | 26,000(−) | - | - | - |
U | 26,100(−) | - | - | - |
V | 26,200(−) | - | - | - |
W | 26,400(−) | - | - | - |
X | 26,500(−) | - | - | - |
Y | 26,700(−) | - | - | - |
Z | 26,800(−) | - | - | - |
AA | 27,200(−) | - | - | - |
AB | 27,500(−) | - | - | - |
AC | 27,600(−) | - | - | - |
AD | 27,800(−) | - | - | - |
AE | 28,200(−) | - | - | - |
AF | 28,300(−) | - | - | - |
AG | 28,700(−) | - | - | - |
AH | 28,800(−) | - | - | - |
AI | 28,900(−) | - | - | - |
AJ | 29,000(−) | - | - | - |
AK | 29,100(−) | - | - | - |
AL | 29,200(−) | - | - | - |
AM | 29,300(−) | - | - | - |
AN | 29,400(−) | - | - | - |
AO | 29,500(−) | - | - | - |
AP | 29,600(−) | - | - | - |
AQ | 29,800(−) | - | - | - |
AR | 29,900(−) | - | - | - |
AS | 30,000(−) | - | - | - |
AT | 30,100(−) | - | - | - |
AU | 30,300(−) | - | - | - |
AV | 30,400(−) | - | - | - |
AW | 30,700(−) | - | - | - |
AX | 31,100(−) | - | - | - |
AY | 31,200(−) | - | - | - |
AZ | 31,500(−) | - | - | - |
BA | 31,600(−) | - | - | - |
BB | 31,700(−) | - | - | - |
BC | 32,000(−) | - | - | - |
BD | 32,100(−) | - | - | - |
BE | 32,200(−) | - | - | - |
BF | 32,600(−) | - | - | - |
BG | 32,700(−) | - | - | - |
BH | 33,000(−) | - | - | - |
BI | 33,100(−) | - | - | - |
BJ | 33,300(−) | - | - | - |
BK | 33,500(−) | - | - | - |
BL | 34,300(−) | - | - | - |
BM | 34,600(−) | - | - | - |
BN | 35,100(−) | - | - | - |
BO | 35,300(−) | - | - | - |
BP | 35,700(−) | - | - | - |
BQ | 36,200(−) | - | - | - |
BR | 36,500(−) | - | - | - |
BS | 37,900(−) | - | - | - |
BT | 38,300(−) | - | - | - |
BU | 39,000(−) | - | - | - |
BV | 39,100(−) | - | - | - |
BW | 39,700(−) | - | - | - |
BX | 41,800(−) | - | - | - |
BY | 45,900(−) | - | - | - |
BZ | 48,300(−) | - | - | - |
CA | 50,700(−) | - | - | - |
CB | 55,700(−) | - | - | - |
CC | 59,700(−) | - | - | - |
の類似コースをご紹介しています。