旅行代金 |
|
コースコード | air0000000000004502 |
---|---|---|---|
目的地 | 愛知 | 出発地 | 仙台空港:仙台空港 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2021/1/20~2021/6/30 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 仙台空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 名古屋/中部国際空港着 … ★各自★(現地お客様負担)… 各宿泊施設<泊> ダブルルーム喫煙可/10平米/定員:1名〜2名/ベッドサイズ:141cm×210cm/食事なし/チェックイン 15:00/チェックアウト 11:00/こども:お子様のご利用可能です。/お問い合わせコード:AA-TX-061-A4 ※差額代金にて、基本便以外もお選びいただけます。(但し満席の場合もあります) ※駅・空港と宿・ホテルの間の移動は、お客様ご自身でのご手配となります。所要時間をご確認の上で、お申込みください。 |
|
名古屋駅・栄・名古屋城 |
2 | 各宿泊施設 … ★各自★(現地お客様負担)… 名古屋/中部国際空港発 = ★飛行機★<航空機/基本便> = 仙台空港着 |
|
全日空指定
ANAグループ便選択可能。(フライト変更時に料金が変更になる場合があります。)
アパホテル<名古屋栄東>
スマホ決済サービスがご利用いただけます。<楽天ペイ(アプリ決済),LINEPay,auPAY,d払い,PayPay,ゆうちょPay,メルペイ,J-CoinPay>
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 1名1室(1名様1室(ダブル)) | 2名1室(2名様1室(ダブル)) | - | - |
---|---|---|---|---|
A | 31,100(−) | 28,100(−) | - | - |
B | 31,800(−) | 28,400(−) | - | - |
C | 32,000(−) | 29,000(−) | - | - |
D | 32,500(−) | 29,300(−) | - | - |
E | 32,600(−) | 28,900(−) | - | - |
F | 32,600(−) | 29,200(−) | - | - |
G | 32,800(−) | 28,900(−) | - | - |
H | 32,800(−) | 29,600(−) | - | - |
I | 32,800(−) | 29,800(−) | - | - |
J | 33,000(−) | 29,600(−) | - | - |
K | 33,200(−) | 29,300(−) | - | - |
L | 33,400(−) | 29,100(−) | - | - |
M | 33,400(−) | 29,700(−) | - | - |
N | 33,600(−) | 29,700(−) | - | - |
O | 33,800(−) | 30,400(−) | - | - |
P | 34,400(−) | 31,400(−) | - | - |
Q | 34,600(−) | 30,700(−) | - | - |
R | 34,800(−) | 30,100(−) | - | - |
S | 34,800(−) | 30,900(−) | - | - |
T | 34,800(−) | 31,800(−) | - | - |
U | 35,400(−) | 31,100(−) | - | - |
V | 35,600(−) | 31,700(−) | - | - |
W | 35,600(−) | 32,200(−) | - | - |
X | 35,700(−) | 32,000(−) | - | - |
Y | 35,900(−) | 31,400(−) | - | - |
Z | 35,900(−) | 32,900(−) | - | - |
AA | 36,000(−) | 32,300(−) | - | - |
AB | 36,200(−) | 32,500(−) | - | - |
AC | 36,300(−) | 32,900(−) | - | - |
AD | 36,500(−) | 33,300(−) | - | - |
AE | 36,600(−) | 32,700(−) | - | - |
AF | 36,600(−) | 33,600(−) | - | - |
AG | 36,700(−) | 33,300(−) | - | - |
AH | 36,800(−) | 33,800(−) | - | - |
AI | 36,900(−) | 33,500(−) | - | - |
AJ | 37,000(−) | 33,800(−) | - | - |
AK | 37,300(−) | 34,100(−) | - | - |
AL | 37,500(−) | 33,800(−) | - | - |
AM | 37,500(−) | 34,100(−) | - | - |
AN | 37,600(−) | 33,900(−) | - | - |
AO | 37,600(−) | 34,400(−) | - | - |
AP | 37,700(−) | 34,000(−) | - | - |
AQ | 37,700(−) | 34,500(−) | - | - |
AR | 37,800(−) | 34,400(−) | - | - |
AS | 38,000(−) | 34,100(−) | - | - |
AT | 38,000(−) | 34,300(−) | - | - |
AU | 38,100(−) | 33,600(−) | - | - |
AV | 38,300(−) | 34,000(−) | - | - |
AW | 38,300(−) | 34,600(−) | - | - |
AX | 38,400(−) | 35,400(−) | - | - |
AY | 38,500(−) | 34,200(−) | - | - |
AZ | 38,500(−) | 34,600(−) | - | - |
BA | 38,700(−) | 34,400(−) | - | - |
BB | 38,800(−) | 34,300(−) | - | - |
BC | 38,800(−) | 34,900(−) | - | - |
BD | 39,000(−) | 34,500(−) | - | - |
BE | 39,100(−) | 34,800(−) | - | - |
BF | 39,100(−) | 35,900(−) | - | - |
BG | 39,300(−) | 36,500(−) | - | - |
BH | 39,400(−) | 35,100(−) | - | - |
BI | 39,500(−) | 34,800(−) | - | - |
BJ | 39,500(−) | 36,500(−) | - | - |
BK | 39,600(−) | 35,100(−) | - | - |
BL | 39,600(−) | 36,600(−) | - | - |
BM | 39,600(−) | 36,800(−) | - | - |
BN | 39,900(−) | 36,200(−) | - | - |
BO | 40,100(−) | 35,400(−) | - | - |
BP | 40,100(−) | 36,900(−) | - | - |
BQ | 40,300(−) | 36,400(−) | - | - |
BR | 40,400(−) | 35,700(−) | - | - |
BS | 40,400(−) | 37,600(−) | - | - |
BT | 40,500(−) | 37,700(−) | - | - |
BU | 40,600(−) | 35,600(−) | - | - |
BV | 40,700(−) | 37,900(−) | - | - |
BW | 41,100(−) | 37,400(−) | - | - |
BX | 41,400(−) | 36,200(−) | - | - |
BY | 41,400(−) | 38,600(−) | - | - |
BZ | 41,600(−) | 36,900(−) | - | - |
CA | 41,800(−) | 38,000(−) | - | - |
CB | 42,600(−) | 38,800(−) | - | - |
CC | 42,700(−) | 38,800(−) | - | - |
CD | 48,700(−) | 37,600(−) | - | - |
CE | 49,100(−) | 46,300(−) | - | - |
CF | 49,400(−) | 37,700(−) | - | - |
CG | 50,500(−) | 38,800(−) | - | - |
CH | 50,600(−) | 39,500(−) | - | - |
CI | 51,000(−) | 38,300(−) | - | - |
CJ | 51,000(−) | 39,300(−) | - | - |
CK | 53,300(−) | 41,600(−) | - | - |
CL | 53,500(−) | 41,800(−) | - | - |
CM | 53,900(−) | 41,200(−) | - | - |
CN | 54,200(−) | 41,500(−) | - | - |
CO | 54,500(−) | 42,800(−) | - | - |
CP | 54,600(−) | 41,900(−) | - | - |
CQ | 54,800(−) | 43,700(−) | - | - |
CR | 56,300(−) | 45,200(−) | - | - |
CS | 63,600(−) | 60,800(−) | - | - |
CT | 64,000(−) | 61,200(−) | - | - |
CU | 65,500(−) | 61,700(−) | - | - |
CV | 67,400(−) | 64,600(−) | - | - |
CW | 71,800(−) | 69,000(−) | - | - |
の類似コースをご紹介しています。