旅行代金 |
|
コースコード | 17ZA990792AA12030030 |
---|---|---|---|
目的地 | 北海道:道東(帯広・釧路) | 出発地 | 福岡空港 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2019/12/16~2020/5/31 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 九州各地空港→★飛行機★(ご希望便)→北海道各地空港…★各自★(お客様ご負担)…ルートイングランティア知床斜里駅前 ※九州各地空港…福岡・佐賀・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港、北海道各地空港…新千歳・函館・旭川・釧路・稚内・帯広・女満別空港 |
|
斜里 |
2 | ルートイングランティア知床斜里駅前…★各自★(お客様ご負担)…北海道各地空港→★飛行機★(ご希望便)→九州各地空港 ※九州各地空港…福岡・佐賀・北九州・大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港、北海道各地空港…新千歳・函館・旭川・釧路・稚内・帯広・女満別空港 |
|
往復航空機利用 JALグループ・ANA選択可 (福岡空港発着<−>札幌/新千歳空港発着)
ルートイングランティア知床斜里駅前
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 1名1室 | 2名1室 | - | - |
---|---|---|---|---|
A | 39,200(−) | 38,200(38,200) | - | - |
B | 40,300(−) | 39,300(39,300) | - | - |
C | 42,100(−) | 41,100(41,100) | - | - |
D | 42,600(−) | 41,600(41,600) | - | - |
E | 42,700(−) | 41,700(41,700) | - | - |
F | 44,000(−) | 43,000(43,000) | - | - |
G | 44,500(−) | 43,500(43,500) | - | - |
H | 45,000(−) | 44,000(44,000) | - | - |
I | 45,100(−) | 44,100(44,100) | - | - |
J | 45,500(−) | 45,000(45,000) | - | - |
K | 46,100(−) | 45,100(45,100) | - | - |
L | 46,200(−) | 45,200(45,200) | - | - |
M | 46,600(−) | 46,100(46,100) | - | - |
N | 47,400(−) | 46,400(46,400) | - | - |
O | 47,700(−) | 47,200(47,200) | - | - |
P | 48,900(−) | 48,400(48,400) | - | - |
Q | 49,500(−) | 48,500(48,500) | - | - |
R | 50,500(−) | 49,900(49,900) | - | - |
S | 51,100(−) | 50,100(50,100) | - | - |
T | 51,300(−) | 50,300(50,300) | - | - |
U | 51,800(−) | 50,800(50,800) | - | - |
V | 52,100(−) | 51,600(51,600) | - | - |
W | 52,500(−) | 52,000(52,000) | - | - |
X | 53,800(−) | 52,800(52,800) | - | - |
Y | 54,900(−) | 54,300(54,300) | - | - |
Z | 57,300(−) | 56,800(56,800) | - | - |
AA | 57,800(−) | 57,300(57,300) | - | - |
AB | 58,200(−) | 57,600(57,600) | - | - |
AC | 59,000(−) | 58,500(58,500) | - | - |
AD | 60,600(−) | 60,100(60,100) | - | - |
AE | 61,200(−) | 60,700(60,700) | - | - |
AF | 61,800(−) | 61,200(61,200) | - | - |
AG | 62,000(−) | 61,000(61,000) | - | - |
AH | 63,600(−) | 62,600(62,600) | - | - |
AI | 68,000(−) | 67,000(67,000) | - | - |
AJ | 69,800(−) | 68,800(68,800) | - | - |
AK | 72,100(−) | 71,100(69,200) | - | - |
の類似コースをご紹介しています。