旅行代金 |
|
コースコード | HFT-Y1AJ972 |
---|---|---|---|
目的地 | 北海道:道東(帯広・釧路) | 出発地 | 福岡県 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2019/12/28~2020/3/30 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 福岡空港出発→⇒⇒⇒⇒→羽田空港→⇒⇒⇒⇒→女満別空港着 到着後はフリータイム!ホテルへは各自移動となります。 ・・・<ホテル泊> 【往路】 福岡空港発09:55→羽田空港乗継→女満別空港着14:10 ☆利用便のスケジュールは変更となる場合がございます。最新の出発時間は係員またはJALホームページにてご確認下さい。 |
|
北こぶし 知床 ホテル&リゾート |
2 | 出発まではフリータイム!空港までは各自で移動となります。 女満別空港出発→⇒⇒⇒⇒→羽田空港→⇒⇒⇒⇒→福岡空港 【復路】 女満別空港発15:05→羽田空港乗継→福岡空港着20:00 ☆利用便のスケジュールは変更となる場合がございます。最新の出発時間は係員またはJALホームページにてご確認下さい。 |
|
往路:飛行機、復路:飛行機
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 3名1室(3名1室) | 2名1室(2名1室) | 1名1室(1名1室) | - |
---|---|---|---|---|
A | 46,100(46,100) | 47,100(47,100) | 51,200(51,200) | - |
B | 47,700(47,700) | 48,700(48,700) | 52,800(52,800) | - |
C | 48,300(48,300) | 49,400(49,400) | 53,500(53,500) | - |
D | 49,200(49,200) | 51,200(51,200) | 55,300(55,300) | - |
E | 49,900(49,900) | 50,900(50,900) | 55,000(55,000) | - |
F | 51,400(51,400) | 53,500(53,500) | 57,600(57,600) | - |
G | 51,600(51,600) | 52,600(52,600) | 56,700(56,700) | - |
H | 53,200(53,200) | 54,200(54,200) | 58,300(58,300) | - |
I | 53,300(53,300) | 55,300(55,300) | 63,600(63,600) | - |
J | 54,400(54,400) | 55,400(55,400) | 59,500(59,500) | - |
K | 54,700(54,700) | 56,700(56,700) | 60,900(60,900) | - |
L | 56,200(56,200) | 58,300(58,300) | 62,400(62,400) | - |
M | 57,500(57,500) | 59,500(59,500) | 63,600(63,600) | - |
N | 57,600(57,600) | 59,600(59,600) | 63,700(63,700) | - |
O | 59,400(59,400) | 60,400(60,400) | 64,600(64,600) | - |
P | 59,700(59,700) | 60,800(60,800) | 64,900(64,900) | - |
Q | 63,300(63,300) | 64,400(64,400) | 68,500(68,500) | - |
R | 65,600(65,600) | 67,700(67,700) | 71,800(71,800) | - |
S | 66,100(66,100) | 68,100(68,100) | 76,300(76,300) | - |
T | 69,500(69,500) | 71,600(71,600) | 79,800(79,800) | - |
U | 69,600(69,600) | 70,600(70,600) | 74,700(74,700) | - |
V | 71,800(71,800) | 72,900(72,900) | 77,000(77,000) | - |
W | 72,200(72,200) | 73,200(73,200) | 77,300(77,300) | - |
X | 74,700(74,700) | 76,800(76,800) | 80,900(80,900) | - |
Y | 75,100(75,100) | 76,100(76,100) | 80,300(80,300) | - |
Z | 77,100(77,100) | 78,100(78,100) | 82,300(82,300) | - |
AA | 78,400(78,400) | 79,400(79,400) | 83,500(83,500) | - |
AB | 78,600(78,600) | 79,600(79,600) | 83,700(83,700) | - |
AC | 79,700(79,700) | 80,700(80,700) | 84,800(84,800) | - |
AD | 80,800(80,800) | 81,800(81,800) | 85,900(85,900) | - |
AE | 81,400(81,400) | 83,500(83,500) | 87,600(87,600) | - |
AF | 83,100(83,100) | 85,200(85,200) | 89,300(89,300) | - |
AG | 83,600(83,600) | 84,600(84,600) | 88,700(88,700) | - |
AH | 84,100(84,100) | 85,100(85,100) | 89,200(89,200) | - |
AI | 87,500(87,500) | 88,600(88,600) | 92,700(92,700) | - |
AJ | 89,200(89,200) | 91,200(91,200) | 95,300(95,300) | - |
AK | 90,900(90,900) | 91,900(91,900) | 96,000(96,000) | - |
AL | 97,700(97,700) | 98,700(98,700) | 102,900(102,900) | - |
AM | 112,100(112,100) | 114,100(114,100) | 122,400(122,400) | - |
AN | 113,800(113,800) | 114,800(114,800) | 118,900(118,900) | - |
AO | 118,400(118,400) | 119,500(119,500) | 123,600(123,600) | - |
AP | 120,100(120,100) | 122,100(122,100) | 126,200(126,200) | - |
AQ | 125,000(125,000) | 126,000(126,000) | 130,100(130,100) | - |
AR | 141,800(141,800) | 142,800(142,800) | 146,900(146,900) | - |
AS | 144,000(144,000) | 145,000(145,000) | 149,100(149,100) | - |
AT | 150,000(150,000) | 151,100(151,100) | 155,200(155,200) | - |
AU | 157,400(157,400) | 158,500(158,500) | 162,600(162,600) | - |
の類似コースをご紹介しています。