旅行代金 |
|
コースコード | H51-5FN1692 |
---|---|---|---|
目的地 | 京都 | 出発地 | 愛媛県 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2019/12/24~2020/3/30 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 松山空港→⇒⇒⇒⇒→伊丹空港・・・各自で移動・・・ホテル<泊> ご希望の出発時間帯を下記からお選び下さい。※時間帯により追加料金要。 ※各追加代金は出発日により異なります。ご予約画面にてご確認いただけます。 松山空港(09:05発)→⇒⇒⇒⇒→伊丹空港(09:55着) ※ 松山空港(13:00発)→⇒⇒⇒⇒→伊丹空港(13:50着) 松山空港(19:30発)→⇒⇒⇒⇒→伊丹空港(20:25着) ※2019年8月1日現在の時刻表です。航空会社の状況により変更となる場合がございます。 |
|
リーガロイヤルホテル京都 |
2 | 出発まで自由行動→伊丹空港→⇒⇒⇒⇒→松山空港 ご希望の出発時間帯を下記からお選び下さい。※時間帯により追加料金要。 ※各追加代金は出発日により異なります。ご予約画面にてご確認いただけます。 伊丹空港(07:15発)→⇒⇒⇒⇒→松山空港(08:05着) 伊丹空港(11:25発)→⇒⇒⇒⇒→松山空港(12:10着) 伊丹空港(18:15発)→⇒⇒⇒⇒→松山空港(19:00着) ※ ※2019年8月1日現在の時刻表です。航空会社の状況により変更となる場合がございます。 |
|
往路:航空機、復路:航空機
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 4名1室(4名1室) | 2名1室(ダブル) | 3名1室(3名1室) | - |
---|---|---|---|---|
A | 18,000(18,000) | 18,000(18,000) | 18,000(18,000) | - |
B | 21,800(21,800) | 24,800(24,800) | 22,800(22,800) | - |
C | 23,800(23,800) | 25,800(25,800) | 23,800(23,800) | - |
D | 24,800(24,800) | 29,800(29,800) | 26,800(26,800) | - |
E | 24,800(24,800) | 28,800(28,800) | 25,800(25,800) | - |
F | 25,800(25,800) | 27,800(27,800) | 26,800(26,800) | - |
G | 28,800(28,800) | 34,800(34,800) | 29,800(29,800) | - |
H | 29,800(29,800) | 31,800(31,800) | 30,800(30,800) | - |
I | 30,800(30,800) | 33,800(33,800) | 31,800(31,800) | - |
J | 31,800(31,800) | 33,800(33,800) | 31,800(31,800) | - |
K | 31,800(31,800) | 35,800(35,800) | 31,800(31,800) | - |
L | 32,800(32,800) | 38,800(38,800) | 33,800(33,800) | - |
M | 33,800(33,800) | 35,800(35,800) | 34,800(34,800) | - |
N | 33,800(33,800) | 40,800(40,800) | 35,800(35,800) | - |
O | 34,800(34,800) | 36,800(36,800) | 34,800(34,800) | - |
P | 36,800(36,800) | 38,800(38,800) | 37,800(37,800) | - |
Q | 37,800(37,800) | 41,800(41,800) | 38,800(38,800) | - |
R | 38,800(38,800) | 43,800(43,800) | 40,800(40,800) | - |
S | 38,800(38,800) | 43,800(43,800) | 39,800(39,800) | - |
T | 39,800(39,800) | 43,800(43,800) | 40,800(40,800) | - |
U | 40,800(40,800) | 45,800(45,800) | 41,800(41,800) | - |
V | 42,800(42,800) | 46,800(46,800) | 43,800(43,800) | - |
W | 43,800(43,800) | 47,800(47,800) | 44,800(44,800) | - |
X | 43,800(43,800) | 49,800(49,800) | 45,800(45,800) | - |
Y | 46,800(46,800) | 53,800(53,800) | 48,800(48,800) | - |
Z | 46,800(46,800) | 48,800(48,800) | 46,800(46,800) | - |
AA | 48,800(48,800) | 52,800(52,800) | 49,800(49,800) | - |
AB | 49,800(49,800) | 54,800(54,800) | 50,800(50,800) | - |
AC | 55,800(55,800) | 61,800(61,800) | 57,800(57,800) | - |
AD | 56,800(56,800) | 62,800(62,800) | 58,800(58,800) | - |
AE | 57,800(57,800) | 62,800(62,800) | 59,800(59,800) | - |
AF | 57,800(57,800) | 66,800(66,800) | 59,800(59,800) | - |
AG | 58,800(58,800) | 67,800(67,800) | 60,800(60,800) | - |
の類似コースをご紹介しています。