コースコード | HOT-6SNGC22 |
---|
目的地 | 沖縄:那覇、沖縄:本島リゾート | 出発地 | 大阪府 |
---|---|---|---|
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2019/12/18~2020/2/29 |
旅行企画・実施 |
|
---|
※使用写真はすべてイメージで、実際の内容と異なる場合があります。
往路:飛行機、復路:飛行機
<基本ホテル>
(那覇)
南西観光ホテル
那覇グランドホテル
(恩納村)
ピンクマーリンクラブ
<追加代金要ホテル>
(那覇)
ホテル ロコイン沖縄
ホテルルートイン那覇泊港
ホテルリゾネックス那覇
琉球サンロイヤルホテル
西鉄リゾートイン那覇
沖縄ホテル
ダイワロイネットホテル沖縄県庁前
パシフィックホテル沖縄
ホテル ロコアナハ
ホテルロイヤルオリオン
ロワジールホテル那覇
ロワジール スパタワー那覇
ロワジールホテル那覇イースト
・・・・・
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 2名1室(セミダブル) | 4名1室(4名1室) | 3名1室(3名1室) | 1名1室(1名1室) |
---|---|---|---|---|
A | 12,300(12,300) | 12,900(12,900) | 13,200(13,200) | 15,700(15,700) |
B | 12,300(12,300) | 13,500(13,500) | 13,800(13,800) | 16,400(16,400) |
C | 12,800(12,800) | 13,300(13,300) | 13,600(13,600) | 16,200(16,200) |
D | 12,800(12,800) | 17,600(17,600) | 18,300(18,300) | 21,200(21,200) |
E | 13,300(13,300) | 13,500(13,500) | 13,800(13,800) | 16,400(16,400) |
F | 14,300(14,300) | 15,200(15,200) | 15,400(15,400) | 18,000(18,000) |
G | 14,300(14,300) | 14,900(14,900) | 15,200(15,200) | 17,600(17,600) |
H | 14,300(14,300) | 15,300(15,300) | 15,600(15,600) | 18,100(18,100) |
I | 14,800(14,800) | 15,300(15,300) | 15,600(15,600) | 18,100(18,100) |
J | 16,300(16,300) | 16,900(16,900) | 17,200(17,200) | 19,700(19,700) |
K | 16,700(16,700) | 17,700(17,700) | 17,900(17,900) | 20,500(20,500) |
L | 18,200(18,200) | 18,800(18,800) | 19,100(19,100) | 21,500(21,500) |
M | 18,600(18,600) | 19,600(19,600) | 19,900(19,900) | 22,500(22,500) |
N | 18,600(18,600) | 19,200(19,200) | 19,500(19,500) | 22,000(22,000) |
O | 18,600(18,600) | 19,800(19,800) | 20,100(20,100) | 22,700(22,700) |
P | 18,700(18,700) | 19,700(19,700) | 20,000(20,000) | 22,600(22,600) |
Q | 19,100(19,100) | 19,600(19,600) | 19,900(19,900) | 22,500(22,500) |
R | 19,300(19,300) | 19,900(19,900) | 20,200(20,200) | 22,600(22,600) |
S | 19,600(19,600) | 20,100(20,100) | 20,400(20,400) | 23,000(23,000) |
T | 20,300(20,300) | 20,900(20,900) | 21,200(21,200) | 23,700(23,700) |
U | 20,500(20,500) | 21,200(21,200) | 21,500(21,500) | 23,900(23,900) |
V | 20,500(20,500) | 22,100(22,100) | 22,400(22,400) | 24,900(24,900) |
W | 20,500(20,500) | 21,600(21,600) | 21,900(21,900) | 24,400(24,400) |
X | 20,800(20,800) | 21,400(21,400) | 21,700(21,700) | 24,200(24,200) |
Y | 20,800(20,800) | 21,800(21,800) | 22,100(22,100) | 24,700(24,700) |
Z | 21,400(21,400) | 22,400(22,400) | 22,600(22,600) | 25,300(25,300) |
AA | 21,400(21,400) | 22,000(22,000) | 22,300(22,300) | 24,700(24,700) |
AB | 21,600(21,600) | 23,100(23,100) | 23,400(23,400) | 26,000(26,000) |
AC | 21,600(21,600) | 22,600(22,600) | 22,900(22,900) | 25,400(25,400) |
AD | 21,800(21,800) | 26,600(26,600) | 27,300(27,300) | 30,200(30,200) |
AE | 22,300(22,300) | 23,400(23,400) | 23,700(23,700) | 26,200(26,200) |
AF | 23,400(23,400) | 24,500(24,500) | 24,800(24,800) | 27,400(27,400) |
AG | 25,500(25,500) | 27,600(27,600) | 27,900(27,900) | 30,400(30,400) |
AH | 25,500(25,500) | 26,600(26,600) | 26,900(26,900) | 29,400(29,400) |
AI | 25,500(25,500) | 27,100(27,100) | 27,400(27,400) | 29,900(29,900) |
AJ | 26,500(26,500) | 28,100(28,100) | 28,300(28,300) | 30,800(30,800) |
AK | 26,500(26,500) | 29,100(29,100) | 29,300(29,300) | 32,200(32,200) |
AL | 27,300(27,300) | 28,400(28,400) | 28,700(28,700) | 31,200(31,200) |
AM | 27,600(27,600) | 28,700(28,700) | 29,000(29,000) | 31,500(31,500) |
AN | 27,600(27,600) | 29,700(29,700) | 30,000(30,000) | 32,500(32,500) |
AO | 28,100(28,100) | 28,800(28,800) | 29,100(29,100) | 31,600(31,600) |
AP | 28,100(28,100) | 29,600(29,600) | 29,900(29,900) | 32,500(32,500) |
AQ | 28,200(28,200) | 30,200(30,200) | 30,700(30,700) | 33,100(33,100) |
AR | 30,100(30,100) | 31,700(31,700) | 32,000(32,000) | 34,500(34,500) |
AS | 30,100(30,100) | 31,700(31,700) | 32,000(32,000) | 34,500(34,500) |
AT | 32,300(32,300) | 35,000(35,000) | 35,800(35,800) | 38,600(38,600) |
AU | 33,700(33,700) | 35,500(35,500) | 35,700(35,700) | 38,200(38,200) |
AV | 33,700(33,700) | 34,200(34,200) | 34,500(34,500) | 37,100(37,100) |
AW | 33,700(33,700) | 35,300(35,300) | 35,600(35,600) | 38,100(38,100) |
AX | 33,700(33,700) | 36,500(36,500) | 37,200(37,200) | 40,100(40,100) |
AY | 38,400(38,400) | 39,900(39,900) | 40,200(40,200) | 42,800(42,800) |
AZ | 38,900(38,900) | 41,600(41,600) | 42,400(42,400) | 45,200(45,200) |
BA | 39,900(39,900) | 44,900(44,900) | 45,400(45,400) | 47,700(47,700) |
BB | 44,000(44,000) | 44,700(44,700) | 45,000(45,000) | 47,400(47,400) |
BC | 45,100(45,100) | 47,100(47,100) | 47,300(47,300) | 49,800(49,800) |
BD | 48,200(48,200) | 52,400(52,400) | 53,200(53,200) | 56,000(56,000) |
BE | 49,200(49,200) | 53,600(53,600) | 54,100(54,100) | 56,700(56,700) |
BF | 49,200(49,200) | 50,200(50,200) | 50,500(50,500) | 53,100(53,100) |
BG | 50,200(50,200) | 51,500(51,500) | 51,700(51,700) | 54,400(54,400) |
BH | 50,200(50,200) | 54,000(54,000) | 54,700(54,700) | 57,600(57,600) |
BI | 51,300(51,300) | 54,000(54,000) | 54,700(54,700) | 57,600(57,600) |
BJ | 52,300(52,300) | 55,700(55,700) | 56,000(56,000) | 58,800(58,800) |
BK | 54,300(54,300) | 57,800(57,800) | 58,100(58,100) | 60,900(60,900) |
の類似コースをご紹介しています。