旅行代金 |
|
コースコード | HOT-6SN44M3 |
---|---|---|---|
目的地 | 沖縄:那覇、沖縄:本島リゾート | 出発地 | 大阪府・兵庫県 |
旅行日数 | 2泊3日 | 出発日 | 2019/12/26~2020/5/29 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 大阪 発(伊丹・関西空港発)⇒⇒⇒⇒那覇空港着 【到着後フリータイム・各自レンタカーにて移動】====ホテル<国頭泊> ※ご希望便は申込フォーム内でご選択頂けます(追加代金表示有り) |
|
オクマプライベートビーチ&リゾート |
2 | 終日フリータイム 各自沖縄の休日をお楽しみください ホテル====(各自レンタカーにて移動)====ホテル<那覇市泊> |
|
ご選択ホテル |
3 | ホテル====【出発までフリータイム・各自レンタカーにて移動】==== 那覇空港発⇒⇒⇒⇒大阪 着(伊丹・関西空港) ※ご希望便は申込フォーム内でご選択頂けます(追加代金表示有り) |
|
往路:飛行機、復路:飛行機
【オクマ プライベートビーチ&リゾート】(当社基準Aランクホテル)
〒905-1412沖縄県国頭郡国頭村奥間913
TEL:0980-41-2222
チェックイン 14:00 / チェックアウト 11:00
アクセス:那覇空港よりお車にて約100分。
駐車場:一滞在500円
*メインコテージの4名様一室の場合、〔3ベッド〕+〔1台エキストラベッド〕でのご利用となります。
*ガーデンヴィラ、グランドコテージの3〜4名様一室の場合、〔ツインベッド〕+〔エキストラベッド〕でのご利用となります。
【那覇市内】
<基・・・・・
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 4名1室(4名1室) | 3名1室(3名1室) | 2名1室(2名1室) | - |
---|---|---|---|---|
A | 27,200(27,200) | 28,200(27,200) | 32,300(32,300) | - |
B | 27,200(27,200) | 28,400(27,300) | 32,500(32,500) | - |
C | 27,200(27,200) | 27,800(27,200) | 30,800(30,800) | - |
D | 27,200(27,200) | 27,200(27,200) | 28,100(28,100) | - |
E | 27,200(27,200) | 27,200(27,200) | 28,800(28,800) | - |
F | 27,200(27,200) | 27,200(27,200) | 28,600(28,600) | - |
G | 27,200(27,200) | 27,700(27,200) | 30,200(30,200) | - |
H | 27,200(27,200) | 27,200(27,200) | 29,700(29,700) | - |
I | 27,200(27,200) | 28,200(27,200) | 30,700(30,700) | - |
J | 27,700(27,700) | 29,300(28,200) | 31,800(31,800) | - |
K | 28,000(28,000) | 28,000(28,000) | 28,000(28,000) | - |
L | 28,000(28,000) | 28,000(28,000) | 30,100(30,100) | - |
M | 28,000(28,000) | 28,000(28,000) | 29,000(29,000) | - |
N | 28,000(28,000) | 28,000(28,000) | 28,300(28,300) | - |
O | 28,000(28,000) | 28,000(28,000) | 28,400(28,400) | - |
P | 28,200(28,200) | 29,800(28,700) | 32,900(32,900) | - |
Q | 29,300(29,300) | 29,300(29,300) | 29,300(29,300) | - |
R | 29,300(29,300) | 29,300(29,300) | 31,800(31,800) | - |
S | 30,600(30,600) | 31,600(30,600) | 35,700(35,700) | - |
T | 30,600(30,600) | 30,600(30,600) | 32,500(32,500) | - |
U | 30,600(30,600) | 30,600(30,600) | 33,000(33,000) | - |
V | 30,600(30,600) | 31,000(30,600) | 34,100(34,100) | - |
W | 30,600(30,600) | 32,100(31,000) | 35,100(35,100) | - |
X | 30,600(30,600) | 30,600(30,600) | 31,900(31,900) | - |
Y | 30,600(30,600) | 31,600(30,600) | 34,600(34,600) | - |
Z | 30,600(30,600) | 30,600(30,600) | 33,300(33,300) | - |
AA | 30,600(30,600) | 30,800(30,600) | 33,800(33,800) | - |
AB | 30,600(30,600) | 31,400(30,600) | 34,300(34,300) | - |
AC | 30,700(30,700) | 32,500(31,400) | 36,000(36,000) | - |
AD | 31,100(31,100) | 32,600(31,600) | 35,200(35,200) | - |
AE | 31,700(31,700) | 33,500(32,500) | 36,500(36,500) | - |
AF | 32,200(32,200) | 34,500(32,200) | 38,500(38,500) | - |
AG | 32,300(32,300) | 34,300(33,200) | 37,000(37,000) | - |
AH | 32,400(32,200) | 34,700(32,200) | 38,800(38,800) | - |
AI | 32,600(32,600) | 32,600(32,600) | 34,400(34,400) | - |
AJ | 32,700(32,700) | 34,500(33,400) | 38,400(38,400) | - |
AK | 32,900(32,900) | 34,900(33,800) | 37,700(37,700) | - |
AL | 33,200(33,200) | 34,600(33,500) | 37,200(37,200) | - |
AM | 33,400(33,400) | 35,400(34,400) | 39,900(39,900) | - |
AN | 33,900(33,900) | 33,900(33,900) | 36,700(36,700) | - |
AO | 34,100(34,100) | 36,800(34,600) | 39,800(39,800) | - |
AP | 34,100(34,100) | 36,100(35,100) | 40,500(40,500) | - |
AQ | 34,300(33,200) | 36,900(33,700) | 40,500(40,500) | - |
AR | 34,800(33,700) | 37,500(34,200) | 41,100(41,100) | - |
AS | 37,700(36,600) | 40,800(37,600) | 44,700(44,700) | - |
AT | 37,800(37,200) | 40,700(37,400) | 44,700(44,700) | - |
AU | 38,100(37,200) | 41,000(37,800) | 45,000(45,000) | - |
AV | 39,200(38,100) | 42,100(38,800) | 46,100(46,100) | - |
AW | 40,300(38,700) | 44,200(39,400) | 47,700(47,700) | - |
AX | 40,800(39,200) | 44,800(39,900) | 48,300(48,300) | - |
AY | 42,400(40,800) | 46,600(41,800) | 49,900(49,900) | - |
AZ | 43,100(42,100) | 46,400(43,200) | 51,500(51,500) | - |
BA | 47,900(47,900) | 49,500(48,400) | 52,000(52,000) | - |
BB | 48,600(48,600) | 50,200(49,100) | 52,700(52,700) | - |
BC | 49,800(49,800) | 52,000(51,000) | 55,800(55,800) | - |
BD | 51,700(51,700) | 54,300(52,200) | 57,400(57,400) | - |
BE | 69,200(67,100) | 73,800(68,400) | 78,600(78,600) | - |
BF | 70,300(68,200) | 74,700(69,300) | 79,200(79,200) | - |
BG | 70,300(69,200) | 73,400(70,200) | 77,300(77,300) | - |
BH | 70,800(69,200) | 74,900(70,100) | 78,200(78,200) | - |
BI | 71,200(70,200) | 73,900(70,700) | 77,500(77,500) | - |
BJ | 72,800(70,600) | 77,400(72,000) | 81,900(81,900) | - |
BK | 73,000(69,700) | 78,400(70,900) | 83,800(83,800) | - |
BL | 75,200(75,200) | 77,400(76,400) | 81,200(81,200) | - |
BM | 75,300(75,300) | 77,600(76,500) | 81,900(81,900) | - |
BN | 75,500(75,500) | 77,700(76,600) | 81,400(81,400) | - |
BO | 76,300(76,300) | 78,500(77,400) | 82,300(82,300) | - |
BP | 76,800(75,700) | 82,700(77,300) | 89,500(89,500) | - |
BQ | 81,400(79,800) | 85,700(81,400) | 90,900(90,900) | - |
BR | 81,900(78,600) | 86,700(80,200) | 93,500(93,500) | - |
BS | 87,300(85,700) | 90,600(86,800) | 96,000(96,000) | - |
BT | 91,000(88,900) | 95,400(90,000) | 100,800(100,800) | - |
BU | 93,000(90,800) | 97,600(92,200) | 102,700(102,700) | - |
BV | 94,800(92,700) | 99,600(94,200) | 105,300(105,300) | - |
BW | 101,000(98,900) | 106,500(100,000) | 113,000(113,000) | - |
BX | 101,800(98,600) | 107,700(100,100) | 113,400(113,400) | - |
BY | 102,300(100,200) | 108,200(101,800) | 115,000(115,000) | - |
の類似コースをご紹介しています。