旅行代金 |
|
コースコード | HOT-4SNMUN2 |
---|---|---|---|
目的地 | 鹿児島 | 出発地 | 大阪府 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2021/2/16~2021/3/26 |
旅行企画・実施 |
|
---|
往路:飛行機、復路:飛行機
【プチリゾートネイティブシー奄美】
〒894−0412 鹿児島県大島郡龍郷町芦徳835
チェックイン/15:00 チェックアウト/10:00
食事条件/食事なし
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 4名1室(4名1室) | 1名1室(1名1室) | 2名1室(2名1室) | 3名1室(3名1室) |
---|---|---|---|---|
A | 24,000(22,000) | 26,000(26,000) | 24,000(22,000) | 24,000(22,000) |
B | 26,000(24,000) | 28,000(28,000) | 26,000(24,000) | 26,000(24,000) |
C | 28,000(27,000) | 30,000(30,000) | 28,000(27,000) | 28,000(27,000) |
D | 29,000(27,000) | 30,000(30,000) | 29,000(27,000) | 29,000(27,000) |
E | 30,000(28,000) | 31,000(31,000) | 30,000(28,000) | 30,000(28,000) |
F | 31,000(29,000) | 33,000(33,000) | 31,000(29,000) | 31,000(29,000) |
G | 31,000(30,000) | 33,000(33,000) | 31,000(30,000) | 31,000(30,000) |
H | 33,000(32,000) | 35,000(35,000) | 33,000(32,000) | 33,000(32,000) |
I | 49,000(48,000) | 51,000(51,000) | 49,000(48,000) | 49,000(48,000) |
J | 65,000(64,000) | 67,000(67,000) | 65,000(64,000) | 65,000(64,000) |
の類似コースをご紹介しています。