旅行代金 |
|
コースコード | HOT-4SNMU42 |
---|---|---|---|
目的地 | 鹿児島 | 出発地 | 大阪府 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2021/2/19~2021/3/26 |
旅行企画・実施 |
|
---|
往路:飛行機、復路:飛行機
【ホテルカレッタ】
〒894-0412 鹿児島県大島郡龍郷町芦徳419-1
チェックイン/15:00 チェックアウト/11:00
食事条件/朝食付
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 4名1室(4名1室) | 1名1室(1名1室) | 2名1室(2名1室) | 3名1室(3名1室) |
---|---|---|---|---|
A | 24,000(24,000) | 28,000(28,000) | 24,000(24,000) | 24,000(24,000) |
B | 26,000(26,000) | 30,000(30,000) | 26,000(26,000) | 26,000(26,000) |
C | 28,000(28,000) | 32,000(32,000) | 29,000(29,000) | 29,000(29,000) |
D | 29,000(29,000) | 34,000(34,000) | 30,000(30,000) | 30,000(30,000) |
E | 31,000(31,000) | 35,000(35,000) | 31,000(31,000) | 31,000(31,000) |
F | 31,000(31,000) | 35,000(35,000) | 32,000(32,000) | 32,000(32,000) |
G | 31,000(31,000) | 39,000(39,000) | 31,000(31,000) | 31,000(31,000) |
H | 33,000(33,000) | 37,000(37,000) | 34,000(34,000) | 34,000(34,000) |
I | 33,000(33,000) | 41,000(41,000) | 33,000(33,000) | 33,000(33,000) |
J | 34,000(34,000) | 43,000(43,000) | 35,000(35,000) | 35,000(35,000) |
K | 49,000(49,000) | 53,000(53,000) | 50,000(50,000) | 50,000(50,000) |
L | 65,000(65,000) | 69,000(69,000) | 66,000(66,000) | 66,000(66,000) |
の類似コースをご紹介しています。