旅行代金 |
|
コースコード | ITT-WT4188B |
---|---|---|---|
目的地 | 京都 | 出発地 | 東京都・神奈川県 |
旅行日数 | 1泊3日 | 出発日 | 2019/12/20~2020/5/31 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 東京駅(6:50-19:30発)##【東海道新幹線・こだま自由席】####品川駅#### 新横浜駅####京都駅・・・<各自移動>・・・京都市内 <泊> ※東海道新幹線 こだま号はお好きな便をお選びいただけます。ご都合の宜しい列車にご乗車ください。 尚、こだま号は自由席となりますので、お座り頂けない場合がございます。予めご了承ください。 |
|
ホテルギンモンド京都【指定】 |
2 | 終日、自由行動 ※2泊目の宿泊はついておりません。お客様ご自身にて手配願います。 |
|
※お客様ご自身でご手配ください |
3 | ホテル(お客様手配)・・<各自移動>・・京都駅##【東海道新幹線・こだま号自由席】 #新横浜駅####品川駅####東京駅(11:45-23:00着) ※東海道新幹線 こだま号はお好きな便をお選びいただけます。ご都合の宜しい列車にご乗車ください。 尚、こだま号は自由席となりますので、お座り頂けない場合がございます。予めご了承ください。 |
|
※お客様ご自身でご手配ください |
往復:JR東海道新幹線・こだま号(普通車自由席)
ホテルギンモンド京都 【指定】 <当社基準Bランクホテル>
京都府京都市中京区御池通高倉西入亀甲屋町595
TEL:075-221-4111
チェックイン:14:00/チェックアウト:11:00
アクセス:市営地下鉄烏丸御池駅より徒歩2分
【部屋タイプ】1名1室(シングル)、2名1室(ツイン)、3名1室(トリプル)、セミダブル <全室バス・トイレ付>
※セミダブル 広さ:14平米 ベッド幅:120cm ベッド1台を2名様でご利用いただきます。
※3名1室(トリプル) ツインルームに補助ベッドの追加とな・・・・・
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 2名1室(セミダブル) | 3名1室(3名1室) | 1名1室(1名1室) | - |
---|---|---|---|---|
A | 25,500(17,500) | 26,600(18,600) | 30,300(22,300) | - |
B | 26,200(18,200) | 27,900(19,900) | 32,100(24,100) | - |
C | 26,600(18,600) | 27,700(19,700) | 31,500(23,500) | - |
D | 27,000(19,000) | 27,600(19,600) | 31,800(23,800) | - |
E | 27,300(19,300) | 29,100(21,100) | 33,300(25,300) | - |
F | 27,600(19,600) | 28,200(20,200) | 32,400(24,400) | - |
G | 27,800(19,800) | 29,000(21,000) | 33,700(25,700) | - |
H | 27,800(19,800) | 28,400(20,400) | 33,100(25,100) | - |
I | 27,900(19,900) | 29,600(21,600) | 33,900(25,900) | - |
J | 28,200(20,200) | 28,700(20,700) | 33,000(25,000) | - |
K | 28,400(20,400) | 29,600(21,600) | 34,300(26,300) | - |
L | 28,400(20,400) | 29,000(21,000) | 33,700(25,700) | - |
M | 28,700(20,700) | 29,300(21,300) | 33,600(25,600) | - |
N | 29,000(21,000) | 30,200(22,200) | 34,900(26,900) | - |
O | 29,100(21,100) | 30,300(22,300) | 34,200(26,200) | - |
P | 29,300(21,300) | 29,900(21,900) | 34,200(26,200) | - |
Q | 29,600(21,600) | 30,100(22,100) | 34,900(26,900) | - |
R | 29,600(21,600) | 30,700(22,700) | 35,500(27,500) | - |
S | 29,900(21,900) | 30,500(22,500) | 34,800(26,800) | - |
T | 30,100(22,100) | 31,900(23,900) | 36,200(28,200) | - |
U | 30,200(22,200) | 31,300(23,300) | 36,100(28,100) | - |
V | 30,500(22,500) | 31,000(23,000) | 35,400(27,400) | - |
W | 30,700(22,700) | 31,300(23,300) | 36,100(28,100) | - |
X | 30,700(22,700) | 31,900(23,900) | 36,700(28,700) | - |
Y | 31,000(23,000) | 31,600(23,600) | 36,000(28,000) | - |
Z | 31,200(23,200) | 32,400(24,400) | 35,400(27,400) | - |
AA | 31,200(23,200) | 33,000(25,000) | 36,800(28,800) | - |
AB | 31,300(23,300) | 32,500(24,500) | 37,300(29,300) | - |
AC | 31,500(23,500) | 33,300(25,300) | 37,700(29,700) | - |
AD | 32,300(24,300) | 33,600(25,600) | 36,600(28,600) | - |
AE | 32,400(24,400) | 34,200(26,200) | 38,600(30,600) | - |
AF | 32,400(24,400) | 33,000(25,000) | 37,900(29,900) | - |
AG | 32,500(24,500) | 33,600(25,600) | 37,300(29,300) | - |
AH | 32,500(24,500) | 33,600(25,600) | 37,900(29,900) | - |
AI | 32,900(24,900) | 34,100(26,100) | 37,200(29,200) | - |
AJ | 32,900(24,900) | 34,000(26,000) | 39,000(31,000) | - |
AK | 33,000(25,000) | 34,200(26,200) | 37,900(29,900) | - |
AL | 33,100(25,100) | 33,600(25,600) | 37,100(29,100) | - |
AM | 33,500(25,500) | 35,300(27,300) | 39,200(31,200) | - |
AN | 33,600(25,600) | 34,200(26,200) | 39,100(31,100) | - |
AO | 34,000(26,000) | 35,300(27,300) | 38,300(30,300) | - |
AP | 34,000(26,000) | 34,600(26,600) | 39,600(31,600) | - |
AQ | 34,200(26,200) | 34,800(26,800) | 38,300(30,300) | - |
AR | 34,300(26,300) | 36,200(28,200) | 40,700(32,700) | - |
AS | 34,300(26,300) | 35,600(27,600) | 39,800(31,800) | - |
AT | 34,600(26,600) | 35,200(27,200) | 40,200(32,200) | - |
AU | 34,800(26,800) | 35,900(27,900) | 39,700(31,700) | - |
AV | 34,800(26,800) | 35,400(27,400) | 38,900(30,900) | - |
AW | 35,100(27,100) | 36,400(28,400) | 39,500(31,500) | - |
AX | 35,400(27,400) | 35,900(27,900) | 39,500(31,500) | - |
AY | 35,500(27,500) | 36,800(28,800) | 41,000(33,000) | - |
AZ | 35,900(27,900) | 36,500(28,500) | 40,100(32,100) | - |
BA | 37,300(29,300) | 39,200(31,200) | 43,900(35,900) | - |
BB | 37,500(29,500) | 38,700(30,700) | 43,200(35,200) | - |
BC | 37,900(29,900) | 39,100(31,100) | 44,300(36,300) | - |
BD | 38,600(30,600) | 39,200(31,200) | 44,400(36,400) | - |
BE | 38,700(30,700) | 39,800(31,800) | 43,800(35,800) | - |
BF | 39,100(31,100) | 40,200(32,200) | 45,500(37,500) | - |
BG | 39,800(31,800) | 40,900(32,900) | 45,600(37,600) | - |
BH | 41,200(33,200) | 43,200(35,200) | 48,000(40,000) | - |
BI | 41,400(33,400) | 42,500(34,500) | 47,300(39,300) | - |
BJ | 41,800(33,800) | 43,200(35,200) | 46,600(38,600) | - |
BK | 42,000(34,000) | 43,100(35,100) | 47,900(39,900) | - |
BL | 42,500(34,500) | 43,700(35,700) | 48,000(40,000) | - |
BM | 42,500(34,500) | 43,700(35,700) | 49,100(41,100) | - |
BN | 43,700(35,700) | 44,800(36,800) | 49,700(41,700) | - |
BO | 44,000(36,000) | 45,500(37,500) | 49,000(41,000) | - |
BP | 47,700(39,700) | 48,300(40,300) | 52,500(44,500) | - |
の類似コースをご紹介しています。