旅行代金 |
|
コースコード | ITT-WT4186B |
---|---|---|---|
目的地 | 京都 | 出発地 | 東京都・神奈川県 |
旅行日数 | 2泊3日 | 出発日 | 2019/12/20~2020/5/31 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 東京駅(6:50-19:30発)##【東海道新幹線・こだま自由席】####品川駅#### 新横浜駅####京都駅・・・<各自移動>・・・京都市内 <泊> ※東海道新幹線 こだま号はお好きな便をお選びいただけます。ご都合の宜しい列車にご乗車ください。 尚、こだま号は自由席となりますので、お座り頂けない場合がございます。予めご了承ください。 |
|
ホテルギンモンド京都【指定】 |
2 | 終日、自由行動 ・・・・・・・京都市内 <泊> |
|
ホテルギンモンド京都【指定】 |
3 | ホテル・・・<各自移動>・・・京都駅##【東海道新幹線・こだま号自由席】 #新横浜駅####品川駅####東京駅(11:45-23:00着) ※東海道新幹線 こだま号はお好きな便をお選びいただけます。ご都合の宜しい列車にご乗車ください。 尚、こだま号は自由席となりますので、お座り頂けない場合がございます。予めご了承ください。 |
|
往復:JR東海道新幹線・こだま号(普通車自由席)
ホテルギンモンド京都 【指定】 <当社基準Bランクホテル>
京都府京都市中京区御池通高倉西入亀甲屋町595
TEL:075-221-4111
チェックイン:14:00/チェックアウト:11:00
アクセス:市営地下鉄烏丸御池駅より徒歩2分
【部屋タイプ】1名1室(シングル)、2名1室(ツイン)、3名1室(トリプル)、セミダブル <全室バス・トイレ付>
※セミダブル 広さ:14平米 ベッド幅:120cm ベッド1台を2名様でご利用いただきます。
※3名1室(トリプル) ツインルームに補助ベッドの追加とな・・・・・
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 2名1室(セミダブル) | 3名1室(3名1室) | 1名1室(1名1室) | - |
---|---|---|---|---|
A | 30,800(22,800) | 32,000(24,000) | 39,200(31,200) | - |
B | 31,100(23,100) | 32,900(24,900) | 39,400(31,400) | - |
C | 31,400(23,400) | 32,600(24,600) | 39,800(31,800) | - |
D | 31,900(23,900) | 34,200(26,200) | 41,200(33,200) | - |
E | 32,000(24,000) | 33,200(25,200) | 40,400(32,400) | - |
F | 32,200(24,200) | 34,000(26,000) | 40,600(32,600) | - |
G | 32,500(24,500) | 33,600(25,600) | 41,600(33,600) | - |
H | 32,500(24,500) | 34,800(26,800) | 42,900(34,900) | - |
I | 32,600(24,600) | 33,700(25,700) | 41,000(33,000) | - |
J | 32,700(24,700) | 35,600(27,600) | 42,900(34,900) | - |
K | 33,000(25,000) | 35,300(27,300) | 42,300(34,300) | - |
L | 33,000(25,000) | 34,200(26,200) | 42,200(34,200) | - |
M | 33,000(25,000) | 35,400(27,400) | 43,500(35,500) | - |
N | 33,700(25,700) | 34,900(26,900) | 42,200(34,200) | - |
O | 34,200(26,200) | 35,400(27,400) | 43,400(35,400) | - |
P | 34,300(26,300) | 37,300(29,300) | 44,700(36,700) | - |
Q | 34,300(26,300) | 35,500(27,500) | 42,800(34,800) | - |
R | 34,700(26,700) | 36,500(28,500) | 43,200(35,200) | - |
S | 34,800(26,800) | 37,100(29,100) | 45,300(37,300) | - |
T | 34,900(26,900) | 37,800(29,800) | 45,300(37,300) | - |
U | 34,900(26,900) | 36,000(28,000) | 43,400(35,400) | - |
V | 35,300(27,300) | 36,500(28,500) | 44,600(36,600) | - |
W | 35,400(27,400) | 37,700(29,700) | 45,900(37,900) | - |
X | 35,700(27,700) | 37,400(29,400) | 44,700(36,700) | - |
Y | 35,800(27,800) | 38,200(30,200) | 45,300(37,300) | - |
Z | 36,300(28,300) | 38,000(30,000) | 44,700(36,700) | - |
AA | 36,900(28,900) | 39,300(31,300) | 46,500(38,500) | - |
AB | 36,900(28,900) | 39,300(31,300) | 45,900(37,900) | - |
AC | 36,900(28,900) | 38,000(30,000) | 44,500(36,500) | - |
AD | 37,100(29,100) | 39,400(31,400) | 47,800(39,800) | - |
AE | 37,500(29,500) | 38,600(30,600) | 45,100(37,100) | - |
AF | 37,600(29,600) | 40,700(32,700) | 47,700(39,700) | - |
AG | 37,700(29,700) | 39,400(31,400) | 46,500(38,500) | - |
AH | 37,700(29,700) | 40,000(32,000) | 48,400(40,400) | - |
AI | 38,000(30,000) | 40,500(32,500) | 47,700(39,700) | - |
AJ | 38,000(30,000) | 39,200(31,200) | 45,700(37,700) | - |
AK | 38,000(30,000) | 39,800(31,800) | 46,500(38,500) | - |
AL | 38,500(30,500) | 40,400(32,400) | 46,200(38,200) | - |
AM | 38,700(30,700) | 41,000(33,000) | 49,400(41,400) | - |
AN | 38,800(30,800) | 41,800(33,800) | 49,400(41,400) | - |
AO | 38,800(30,800) | 40,000(32,000) | 46,900(38,900) | - |
AP | 38,800(30,800) | 40,600(32,600) | 47,700(39,700) | - |
AQ | 38,800(30,800) | 41,200(33,200) | 49,600(41,600) | - |
AR | 38,800(30,800) | 40,600(32,600) | 47,500(39,500) | - |
AS | 39,000(31,000) | 42,100(34,100) | 49,700(41,700) | - |
AT | 39,100(31,100) | 41,600(33,600) | 48,200(40,200) | - |
AU | 39,200(31,200) | 40,400(32,400) | 48,800(40,800) | - |
AV | 39,200(31,200) | 40,900(32,900) | 47,700(39,700) | - |
AW | 39,300(31,300) | 41,800(33,800) | 48,000(40,000) | - |
AX | 39,400(31,400) | 40,500(32,500) | 48,800(40,800) | - |
AY | 39,800(31,800) | 40,900(32,900) | 47,500(39,500) | - |
AZ | 40,000(32,000) | 41,200(33,200) | 48,100(40,100) | - |
BA | 40,000(32,000) | 41,700(33,700) | 48,700(40,700) | - |
BB | 40,400(32,400) | 42,900(34,900) | 49,200(41,200) | - |
BC | 41,100(33,100) | 43,100(35,100) | 50,000(42,000) | - |
BD | 41,200(33,200) | 42,900(34,900) | 50,000(42,000) | - |
BE | 41,300(33,300) | 43,100(35,100) | 50,600(42,600) | - |
BF | 41,500(33,500) | 44,600(36,600) | 52,400(44,400) | - |
BG | 41,700(33,700) | 43,500(35,500) | 50,600(42,600) | - |
BH | 42,600(34,600) | 45,800(37,800) | 53,000(45,000) | - |
BI | 42,600(34,600) | 44,600(36,600) | 49,500(41,500) | - |
BJ | 42,600(34,600) | 45,200(37,200) | 51,500(43,500) | - |
BK | 42,700(34,700) | 44,500(36,500) | 51,800(43,800) | - |
BL | 42,900(34,900) | 46,000(38,000) | 53,900(45,900) | - |
BM | 42,900(34,900) | 45,200(37,200) | 51,400(43,400) | - |
BN | 43,000(35,000) | 45,500(37,500) | 53,000(45,000) | - |
BO | 43,300(35,300) | 44,400(36,400) | 53,000(45,000) | - |
BP | 43,500(35,500) | 45,200(37,200) | 51,800(43,800) | - |
BQ | 43,700(35,700) | 45,700(37,700) | 50,700(42,700) | - |
BR | 43,700(35,700) | 46,100(38,100) | 54,800(46,800) | - |
BS | 44,400(36,400) | 46,200(38,200) | 54,200(46,200) | - |
BT | 44,600(36,600) | 45,800(37,800) | 51,500(43,500) | - |
BU | 44,600(36,600) | 45,800(37,800) | 52,900(44,900) | - |
BV | 44,900(36,900) | 47,200(39,200) | 56,000(48,000) | - |
BW | 45,200(37,200) | 46,400(38,400) | 52,100(44,100) | - |
BX | 45,400(37,400) | 47,400(39,400) | 52,500(44,500) | - |
BY | 45,600(37,600) | 47,900(39,900) | 54,900(46,900) | - |
BZ | 46,400(38,400) | 47,500(39,500) | 53,300(45,300) | - |
CA | 47,100(39,100) | 49,100(41,100) | 54,300(46,300) | - |
CB | 47,400(39,400) | 49,500(41,500) | 55,700(47,700) | - |
CC | 48,400(40,400) | 50,700(42,700) | 58,400(50,400) | - |
CD | 49,500(41,500) | 51,800(43,800) | 59,000(51,000) | - |
CE | 49,900(41,900) | 53,100(45,100) | 61,200(53,200) | - |
CF | 50,600(42,600) | 53,000(45,000) | 61,400(53,400) | - |
CG | 50,700(42,700) | 53,000(45,000) | 59,600(51,600) | - |
CH | 52,600(44,600) | 55,400(47,400) | 62,200(54,200) | - |
CI | 53,500(45,500) | 55,300(47,300) | 62,400(54,400) | - |
CJ | 54,700(46,700) | 56,400(48,400) | 63,600(55,600) | - |
CK | 55,400(47,400) | 57,600(49,600) | 63,100(55,100) | - |
CL | 57,600(49,600) | 58,800(50,800) | 65,200(57,200) | - |
の類似コースをご紹介しています。