旅行代金 |
|
コースコード | ITT-DA7316S |
---|---|---|---|
目的地 | 熊本 | 出発地 | 東京都 |
旅行日数 | 1泊2日 | 出発日 | 2019/12/25~2020/3/30 |
旅行企画・実施 |
|
---|
日次 | スケジュール | 食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1 | 羽田空港(ANA・ソラシドエア便より選択可)⇒⇒⇒⇒阿蘇くまもと空港 ※予約画面をお進み頂きフライト選択画面よりご選択ください。(一部、割増料金あり) 到着後、<各自にてレンタカー営業所へ移動・貸出>====各自にてホテルへ 熊本県内【泊】 【レンタカー/ご注意】(幼児・乳幼児を除くお部屋割の数/1台) ※レンタカーは1部屋につき1台のご用意となります。 ※チャイルドシートをご利用になる幼児、乳幼児はレンタカーの乗車人数に含まれます。 チャイルドシートは1席につき大人1.5人分のスペースを使用しますので、 チャイルドシートの装着により、定員の乗車ができない場合がございます。 (*要事前予約*レンタル料金は無料です。予約時レンタカー選択画面にてご選択ください。) ※2部屋以上のお申込みで、それぞれ違うクラスをご希望の場合は、お問い合わせください。 |
|
ご選択ホテル |
2 | ※返車は余裕を持って、フライト出発の90分前までにお願い致します※ 各自にて====<レンタカー営業所へ・返車/各自にて空港へ>== 阿蘇くまもと空港(ANA・ソラシドエア便より選択可)⇒⇒⇒⇒羽田空港 ※予約画面をお進み頂きフライト選択画面よりご選択ください。(一部、割増料金あり) |
|
往復:航空機
【朝食・夕食付き宿泊施設をご希望のお客様へ】
・チェックアウトが07:00前になる場合、朝食をお召し上がりいただけない場合がございます。その場合の返金はございませんので、予めご了承下さい。
※朝食時間は変更となる場合がございます。チェックイン時にご確認ください。
・チェックインが18:00以降となる場合、必ずホテルへ連絡の上、夕食対応時間をご確認ください。
ホテルによっては対応ができない場合がございます。その場合の返金はございませんので、予めご了承下さい。
基本ホテル:・・・・・
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 2名1室(セミダブル) | 3名1室(3名1室) | 1名1室(1名1室) | - |
---|---|---|---|---|
A | 28,400(28,400) | 28,400(28,400) | 31,800(31,800) | - |
B | 28,400(28,400) | 28,400(28,400) | 32,800(32,800) | - |
C | 28,400(28,400) | 28,400(28,400) | 29,800(29,800) | - |
D | 28,400(28,400) | 28,400(28,400) | 32,800(32,800) | - |
E | 28,400(28,400) | 28,400(28,400) | 30,800(30,800) | - |
F | 28,400(28,400) | 28,400(28,400) | 28,400(28,400) | - |
G | 29,400(29,400) | 29,400(29,400) | 32,800(32,800) | - |
H | 30,000(30,000) | 30,000(30,000) | 35,800(35,800) | - |
I | 30,400(30,400) | 30,400(30,400) | 35,800(35,800) | - |
J | 30,400(30,400) | 30,400(30,400) | 30,400(30,400) | - |
K | 30,400(30,400) | 30,400(30,400) | 34,800(34,800) | - |
L | 30,400(30,400) | 30,400(30,400) | 34,800(34,800) | - |
M | 30,400(30,400) | 30,400(30,400) | 32,800(32,800) | - |
N | 30,400(30,400) | 30,400(30,400) | 33,800(33,800) | - |
O | 31,800(31,800) | 32,800(32,800) | 39,800(39,800) | - |
P | 32,200(32,200) | 32,200(32,200) | 37,800(37,800) | - |
Q | 32,800(32,800) | 34,800(34,800) | 41,800(41,800) | - |
R | 33,800(33,800) | 33,800(33,800) | 39,800(39,800) | - |
S | 34,000(34,000) | 34,000(34,000) | 37,800(37,800) | - |
T | 34,000(34,000) | 34,000(34,000) | 39,800(39,800) | - |
U | 34,000(34,000) | 34,000(34,000) | 37,800(37,800) | - |
V | 36,900(36,900) | 36,900(36,900) | 41,800(41,800) | - |
W | 37,800(37,800) | 37,800(37,800) | 42,800(42,800) | - |
X | 37,800(37,800) | 37,800(37,800) | 43,800(43,800) | - |
Y | 39,800(39,800) | 41,800(41,800) | 47,800(47,800) | - |
Z | 39,800(39,800) | 39,800(39,800) | 46,800(46,800) | - |
AA | 39,800(39,800) | 39,800(39,800) | 44,800(44,800) | - |
AB | 39,800(39,800) | 39,800(39,800) | 45,800(45,800) | - |
AC | 39,800(39,800) | 39,800(39,800) | 46,800(46,800) | - |
AD | 43,800(43,800) | 44,800(44,800) | 51,800(51,800) | - |
AE | 43,800(43,800) | 46,800(46,800) | 53,800(53,800) | - |
AF | 52,800(52,800) | 53,800(53,800) | 59,800(59,800) | - |
AG | 53,800(53,800) | 53,800(53,800) | 59,800(59,800) | - |
AH | 54,800(54,800) | 55,800(55,800) | 61,800(61,800) | - |
AI | 56,800(56,800) | 57,800(57,800) | 64,800(64,800) | - |
AJ | 59,800(59,800) | 59,800(59,800) | 66,800(66,800) | - |
AK | 61,800(61,800) | 62,800(62,800) | 69,800(69,800) | - |
AL | 64,800(64,800) | 64,800(64,800) | 71,800(71,800) | - |
AM | 66,800(66,800) | 67,800(67,800) | 74,800(74,800) | - |
AN | 74,800(74,800) | 74,800(74,800) | 81,800(81,800) | - |
AO | 75,800(75,800) | 75,800(75,800) | 83,800(83,800) | - |
AP | 75,800(75,800) | 75,800(75,800) | 82,800(82,800) | - |
AQ | 76,800(76,800) | 77,800(77,800) | 84,800(84,800) | - |
AR | 77,800(77,800) | 79,800(79,800) | 85,800(85,800) | - |
の類似コースをご紹介しています。