コースコード | ITT-DA120JB |
---|
目的地 | 沖縄:本島リゾート | 出発地 | 東京都 |
---|---|---|---|
旅行日数 | 2泊3日 | 出発日 | 2019/12/19~2020/3/29 |
旅行企画・実施 |
|
---|
※使用写真はすべてイメージで、実際の内容と異なる場合があります。
往路:航空機、復路:航空機
ザ・ブセナテラス<当社基準Sランクホテル>
TEL:0980-51-1333
住所:沖縄県名護市喜瀬1808
IN/OUT:14:00/11:00
<アクセス>
那覇空港より沖縄自動車道利用で約90分(沖縄自動車道利用で約75分)、
空港リムジンバス利用で約90分
<駐車場>
無料
※上記情報は、2019年1月のものです。
予告なしに変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
※ホテルランクは当社独自の基準において契約のある宿泊施設を
ランクの高い順に「S」「A」「B」「C」に分類し・・・・・
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
※掲載されているコースの内容は、定期的に更新されています。お問い合わせの際には、ブラウザの「更新」ボタンを押して、最新の情報をご確認されることをおすすめします。
出発日を選択すると、販売旅行会社のオンライン旅行予約サイト(外部サイト)が表示されます。
ランク | 3名1室(3名1室) | 2名1室(2名1室) | 1名1室(1名1室) | - |
---|---|---|---|---|
A | 39,800(34,800) | 45,800(45,800) | 70,800(70,800) | - |
B | 39,800(35,800) | 46,800(46,800) | 71,800(71,800) | - |
C | 41,800(36,800) | 48,800(48,800) | 73,800(73,800) | - |
D | 43,800(37,800) | 49,800(49,800) | 74,800(74,800) | - |
E | 45,800(40,800) | 51,800(51,800) | 76,800(76,800) | - |
F | 45,800(41,800) | 52,800(52,800) | 77,800(77,800) | - |
G | 46,800(42,800) | 52,800(52,800) | 77,800(77,800) | - |
H | 47,800(41,800) | 53,800(53,800) | 78,800(78,800) | - |
I | 47,800(42,800) | 54,800(54,800) | 79,800(79,800) | - |
J | 47,800(43,800) | 53,800(53,800) | 78,800(78,800) | - |
K | 48,800(43,800) | 54,800(54,800) | 79,800(79,800) | - |
L | 48,800(44,800) | 55,800(55,800) | 80,800(80,800) | - |
M | 49,800(43,800) | 55,800(55,800) | 80,800(80,800) | - |
N | 49,800(43,800) | 55,800(55,800) | 80,800(80,800) | - |
O | 50,800(43,800) | 57,800(57,800) | 85,800(85,800) | - |
P | 50,800(45,800) | 56,800(56,800) | 81,800(81,800) | - |
Q | 50,800(45,800) | 56,800(56,800) | 81,800(81,800) | - |
R | 50,800(45,800) | 56,800(56,800) | 81,800(81,800) | - |
S | 51,800(46,800) | 57,800(57,800) | 82,800(82,800) | - |
T | 52,800(46,800) | 59,800(59,800) | 84,800(84,800) | - |
U | 53,800(47,800) | 59,800(59,800) | 84,800(84,800) | - |
V | 53,800(47,800) | 60,800(60,800) | 85,800(85,800) | - |
W | 53,800(48,800) | 59,800(59,800) | 84,800(84,800) | - |
X | 54,800(45,800) | 61,800(61,800) | 92,800(92,800) | - |
Y | 54,800(45,800) | 61,800(61,800) | 89,800(89,800) | - |
Z | 54,800(48,800) | 60,800(60,800) | 85,800(85,800) | - |
AA | 57,800(48,800) | 64,800(64,800) | 95,800(95,800) | - |
AB | 58,800(48,800) | 64,800(64,800) | 93,800(93,800) | - |
AC | 60,800(50,800) | 66,800(66,800) | 94,800(94,800) | - |
AD | 61,800(54,800) | 67,800(67,800) | 92,800(92,800) | - |
AE | 62,800(52,800) | 68,800(68,800) | 97,800(97,800) | - |
AF | 62,800(53,800) | 68,800(68,800) | 96,800(96,800) | - |
AG | 62,800(54,800) | 68,800(68,800) | 93,800(93,800) | - |
AH | 63,800(52,800) | 70,800(70,800) | 101,800(101,800) | - |
AI | 64,800(55,800) | 70,800(70,800) | 98,800(98,800) | - |
AJ | 65,800(53,800) | 72,800(72,800) | 103,800(103,800) | - |
AK | 65,800(54,800) | 71,800(71,800) | 103,800(103,800) | - |
AL | 66,800(57,800) | 73,800(73,800) | 101,800(101,800) | - |
AM | 67,800(58,800) | 74,800(74,800) | 102,800(102,800) | - |
AN | 72,800(62,800) | 78,800(78,800) | 110,800(110,800) | - |
AO | 73,800(59,800) | 79,800(79,800) | 110,800(110,800) | - |
AP | 77,800(71,800) | 83,800(83,800) | 108,800(108,800) | - |
AQ | 78,800(65,800) | 85,800(85,800) | 116,800(116,800) | - |
AR | 83,800(68,800) | 90,800(90,800) | 121,800(121,800) | - |
AS | 89,800(73,800) | 95,800(95,800) | 126,800(126,800) | - |
AT | 105,800(95,800) | 111,800(111,800) | 143,800(143,800) | - |
AU | 132,800(108,800) | 138,800(138,800) | 215,800(215,800) | - |
AV | 137,800(113,800) | 143,800(143,800) | 220,800(220,800) | - |
AW | 158,800(127,800) | 164,800(164,800) | 288,800(288,800) | - |
AX | 160,800(129,800) | 167,800(167,800) | 291,800(291,800) | - |
AY | 161,800(130,800) | 167,800(167,800) | 291,800(291,800) | - |
AZ | 163,800(132,800) | 169,800(169,800) | 293,800(293,800) | - |
BA | 169,800(138,800) | 176,800(176,800) | 300,500(300,500) | - |
の類似コースをご紹介しています。