旅行代金 |
|
コースコード | AA-NRT3-FK0078 |
---|---|---|---|
目的地 | 東京 | 出発地 | 福岡空港 |
旅行日数 | 2泊3日 | 出発日 | 2021/2/2~2021/3/25 |
旅行企画・実施 |
|
---|
【事前座席指定について】ご出発の7日前頃にメールでお送りするジェットスター日程表に記載の予約番号でジェットスター公式ページからご指定頂けます。無料指定の枠からお選びください。有料シートの場合は追加料金がかかります。【航空便ご利用に関するご案内】★ご予約時にご参加者全員分の生年月日が必要となります。実際の生年月日と異なる場合、ご搭乗いただけない事もありますのでご注意ください。★2歳以上のお子様は大人と同一料金となります。★2歳未満のお子様でお座席・寝具等を利用されない場合でも、乳幼児旅行代金お一人様@5000円がかかります。(宿泊施設によっては「施設使用料」が別途必要な場合もございます。)★お申し込み後に発着時間が変更となる場合がございます。ご利用便のスケジュールをホームページにてご確認下さい。原則、変更後の出発時間でのご利用となります。旅行時間の短縮やお客様ご自身で手配された交通手段の変更等にかかる費用の補償、ならびに割増便の差額返金はできかねます。★旅行代金には20kgまでの受託手荷物料金が含まれます。但し、合計重量20kgを超過した手荷物は別途料金が発生します。
※利用交通機関の詳細は旅行会社のサイトで表示します。
このツアーには同行しません。
お問い合わせの前に旅行条件書を必ずご一読ください。また、ご予約の前に販売旅行会社より詳しい旅行条件をご提示しますので、内容をよくご確認のうえお申し込みください。
※旅行条件書は旅行会社のサイトで表示します。
※プライバシーポリシーは旅行会社のサイトで表示します。
カレンダーの日付をクリックすると、販売旅行会社のページ(外部サイト)へ遷移します。
出発日が設定されていてもクリックできない場合は、電話でお問い合わせください。
ランク | 2名1室 | 1名1室 | - | - |
---|---|---|---|---|
A | 18,400(17,800) | 23,900(23,300) | - | - |
B | 20,100(19,500) | 24,900(24,400) | - | - |
C | 20,200(19,600) | 27,300(26,700) | - | - |
D | 20,400(19,800) | 25,600(25,000) | - | - |
E | 20,700(20,100) | 26,200(25,600) | - | - |
F | 21,200(20,700) | 27,200(26,700) | - | - |
G | 21,400(20,800) | 28,200(27,700) | - | - |
H | 22,000(21,400) | 28,800(28,200) | - | - |
I | 22,400(21,800) | 29,300(28,700) | - | - |
J | 22,400(21,800) | 29,500(29,000) | - | - |
K | 22,700(22,100) | 29,900(29,300) | - | - |
L | 23,500(22,900) | 29,000(28,400) | - | - |
M | 23,800(23,200) | 28,900(28,400) | - | - |
N | 24,100(23,500) | 29,600(29,000) | - | - |
O | 24,400(23,800) | 33,300(32,700) | - | - |
P | 24,900(24,300) | 30,100(29,500) | - | - |
Q | 24,900(24,300) | 34,200(33,600) | - | - |
R | 25,200(24,600) | 30,700(30,100) | - | - |
S | 25,200(24,700) | 32,400(31,800) | - | - |
T | 25,500(24,900) | 34,400(33,800) | - | - |
U | 26,800(26,200) | 33,900(33,400) | - | - |
V | 27,900(27,300) | 35,100(34,500) | - | - |
W | 28,600(28,000) | 34,100(33,500) | - | - |
X | 30,300(29,700) | 37,500(36,900) | - | - |
Y | 30,400(29,800) | 37,400(36,800) | - | - |
Z | 30,400(29,800) | 42,100(41,500) | - | - |
AA | 30,700(30,100) | 38,000(37,400) | - | - |
AB | 32,700(32,100) | 49,000(48,400) | - | - |
AC | 33,600(33,000) | 38,500(37,900) | - | - |
AD | 33,600(33,000) | 40,700(40,100) | - | - |
AE | 34,200(33,600) | 41,400(40,800) | - | - |
AF | 36,700(36,100) | 52,900(52,300) | - | - |
AG | 37,300(36,700) | 53,900(53,300) | - | - |
AH | 39,600(39,000) | 46,600(46,000) | - | - |
AI | 40,400(39,800) | 45,300(44,700) | - | - |
AJ | 41,200(40,600) | 57,500(56,900) | - | - |
の類似コースをご紹介しています。